| 1º AÑO FOTÓGRAFO PROFESIONAL | ||
| ALUMN@S | TEORÍA | PRÁCTICA |
| ALARCON, PRISCILA DAIANA | 1 | 1 |
| ALFARO, ESTEFANIA ABIGAIL | 3 | 3 |
| ANDERMANN, GABRIEL | 0 | 0 |
| ANDREO, CARLA SELENE | 3 | 3 |
| ATAIDE, SANTIAGO EMANUEL | 0 | 0 |
| AVILES, ROMINA LORENA | 2 | 2 |
| BAEZ, JUAN MANUEL | 2 | 6,25 |
| BELLINI, LUCIANO ARIEL ALBERTO | 4,75 | 4 |
| BENITEZ, QUIMEY MORENA | 2 | 2 |
| BERTRAM, EUNICE | 0 | 1 |
| BRONDINO, JULIAN AGUSTIN | 1,5 | 5,5 |
| BRUSSA JOSSEN, EXEQUIEL LEONARDO | 0 | 0 |
| CARRIZO, VALENTIN FERNANDO | 1 | 1 |
| CASAS, MARIA DE LOS MILAGROS | 0 | 0 |
| CAYON ROULET, CLARA MARÍA | 2 | 2 |
| CENTURION, KAREN MICAELA | 0 | 0,75 |
| COGLIANO, ORNELLA | 0 | 3 |
| CUZZOLINO, GERMAN | 0 | 0 |
| DI MEOLA, DANIEL ALFREDO | 0 | 0 |
| DI MEOLA, PAULA VERONICA | 1 | 3 |
| ESTERMANN, AYELEN | 0 | 0 |
| FRIAS, MARIA SOL | 1,25 | 1,5 |
| GAREIS, ALEX VALENTIN | 1 | 1 |
| GILLI, ORIANA | 2 | 2 |
| GIMENEZ, FACUNDO LEONEL | 2 | 1 |
| GODOY, MILAGROS | 0 | 0,5 |
| GONZALEZ, ELOISA ISABEL | 1 | 0 |
| HOYOS, JESICA ALEJANDRA | 0 | 0 |
| INGARAMO, PILAR LUCIA | 0 | 0 |
| JOZAMI, MELISSA BELEN | 1 | 1 |
| KEINER, ARIANA AGOSTINA | 0 | 1 |
| LEDESMA, ALEJANDRO SIMON | 0 | 0 |
| MACHADO, JOAQUIN GABRIEL | 0 | 2 |
| MACIEL, JORGE LUIS | 2 | 1,25 |
| MATEUCHI, MARTINA EUGENIA | 0 | 0 |
| MATHIEU, VERONICA MARIANA | 0 | 0,25 |
| MEDINA, DANIELA ALEJANDRA | 5 | 6 |
| MORARD KLEIN, AILEN | 0 | 1 |
| MORERO, AGOSTINA | 0 | 2 |
| NOBILE, GISEL MARIEL | 1 | 0 |
| ORTIZ MANGINO, LUCAS MARIANO | 5 | 4 |
| PAGLIERO, MARIA DEL ROSARIO | 0 | 1 |
| PAGLIOLICO, VIRGINIA GUADALUPE | 2,25 | 3 |
| PERALTA, VIOLETA MARIA | 0 | 0 |
| PEREYRA DANIELA GUADALUPE | 3 | 2 |
| PEREYRA, AGUSTIN NICOLAS | 1 | 0,25 |
| PEREZ, SILVINA ADRIANA | 0 | 0 |
| PILSEL, BÁRBARA | 0 | 0 |
| PRIMO FERNANDO | 5 | 1,25 |
| PRIMON JESICA | 3 | 2 |
| RESCHES, AYELEN ALEJANDRA | 4,25 | 5 |
| RIVERA, MARIA FLORENCIA | 4 | 3 |
| ROMAN, JOSEFINA GUADALUPE | 2 | 2 |
| ROSATI, MAURO JOSE | 1 | 0 |
| ROSS, FRANCISCO | 3 | 2 |
| RUFANACHT, CANDELA CECILIA | 0 | 1 |
| SALDAÑA, GERMAN LUIS | 1 | 2 |
| SAMANIEGO, VERONICA MARLENE | 2 | 2 |
| SANDOVAL, DAN JONATÁN | 0 | 0 |
| SPERANZA, SANDRA PATRICIA | 0 | 0 |
| SUAREZ, LUCIANA VANINA | 2 | 2 |
| TESTA, RAMIRO | 3 | 2 |
| TOIBERO, JOSE MANUEL | 1 | 0 |
| ULERICH, ANGELES GABRIELA | 1 | 2 |
| VALLADARES, LORENA PAOLA | 1 | 0 |
| VEGA, NATALIA ANAHI | 1 | 0 |
| VELAZCO, VALENTINA | 0 | 0 |
| VERANO, MARÍA AGUSTINA | 2 | 2 |
| VILCHE, DANTE GUILLERMO | 0,5 | 0 |
| YOST, LUCÍA | 2 | 1,5 |
FOTÓGRAFO PROFESIONAL – 1º AÑO – ASISTENCIAS JUNIO 2019
—

—
Category: asistencias
