| ALUMN@ | TEORÍA | PRÁCTICA | ARTE Y REVELADO DIGITAL |
| BENEGAS, MICAELA | |||
| BODE, CAMILA BELEN | 2,25 | 1 | 2,25 |
| GARAY, JEREMIAS | 2 | 2 | 1 |
| GARCIA, NICOLAS | 2 | ||
| GARZÓN, SABRINA | 2 | 1 | |
| GEISER, MICHELLE | 1,25 | 2 | 1 |
| MARTINEZ, IRINA | 3 | 2 | 2 |
| MARTINEZ, SILVINA | 2,25 | 1 | |
| MIRÓ, NAHUEL | 2 | 2 | 1 |
| OLIVERA, BRISA | 2 | ||
| POEPPEL, NADIA | 2 | 1 | 2 |
| RIVAROLA, HUILEN | 2 | 1 | 2 |
| RUIZ, CAMILA ORIANA | 1 | 1 | |
| SOSA, LARA ROCIO | 2 | 2 | |
| SOTO, FACUNDO | 1,25 |

2° AÑO 2018 – INASISTENCIAS ACTUALIZADAS
2° AÑO 2018 – INASISTENCIAS ACTUALIZADAS HASTA ABRIL/18 Equivalencias: 0= asistencia completa 1= inasistencia completa 0.25= 1/4 inasistencia 0.5= 1/2 inasistencia 0.75= 3/4 inasistencia ALUMN@ TEORÍA PRÁCTICA ARTE DIGITAL ACOSTA, LUCIANO NICOLAS 1 0 0 ALMIRON, ADOLFO RAMON 0 0 0 ALVES PINHEIRO, MELINA 0 0 1 BARBERIS, FACUNDO NICOLAS 0 1 0 BAUZA,…


