Les recordamos que tal como está explicitado en el Reglamento General de Estudios, Título III, para ser alumn@ regular del curso, tienen que acreditar una asistencia mínima del 80% de las clases dictadas, correspondientes a 7 faltas anuales en cada turno (teoría, práctica y arte digital).
Una vez pasado ese límite, cuando se alcancen las 8 inasistencias, deberán concertar una reunión con la Dirección de la Academia para conversar sobre su estado de regularidad en el curso y acceder a una instancia de Evaluación Complementaria.
Aquel alumn@ que haya alcanzado 10 inasistencias, deberá recursar el módulo completo.
| 1º AÑO FOTÓGRAFO PROFESIONAL | ||
| ALUMN@S | TEORÍA | PRÁCTICA |
| ALARCON, PRISCILA DAIANA | 3 | 3 |
| ALFARO, ESTEFANIA ABIGAIL | 4 | 4 |
| ANDREO, CARLA SELENE | 3 | 3 |
| ATAIDE, SANTIAGO EMANUEL | 5,25 | 5 |
| AVILES, ROMINA LORENA | 5 | 4 |
| BAEZ, JUAN MANUEL | 3 | 6,25 |
| BELLINI, LUCIANO ARIEL ALBERTO | 7,25 | 6,5 |
| BENITEZ, QUIMEY MORENA | 3 | 3 |
| BERTRAM, EUNICE | 1 | |
| BIERIG,GABRIELA YANINA | 1 | |
| BRONDINO, JULIAN AGUSTIN | 2,5 | 7,25 |
| BRUSSA JOSSEN, EXEQUIEL | ||
| CARRIZO, VALENTIN FERNANDO | 5 | 5 |
| CASAS, MARIA DE LOS MILAGROS | 1 | 1 |
| CAYON ROULET, CLARA MARÍA | 5 | 3 |
| CENTURION, KAREN MICAELA | 5 | 4 |
| COGLIANO, ORNELLA | 2 | 5 |
| CUZZOLINO, GERMAN | 1 | |
| DI MEOLA, DANIEL ALFREDO | ||
| DI MEOLA, PAULA VERONICA | 3 | 6 |
| ESTERMANN, AYELEN | ||
| FRIAS, MARIA SOL | 7,75 | 7,5 |
| GAREIS, ALEX VALENTIN | 3 | 4 |
| GILLI, ORIANA | 5 | 5 |
| GIMENEZ, FACUNDO LEONEL | 3 | 3 |
| GODOY, MILAGROS | 1,5 | |
| GONZALEZ, ELOISA ISABEL | 4 | 2 |
| HOYOS, JESICA ALEJANDRA | 1 | 1,25 |
| INGARAMO, PILAR LUCIA | 1 | 0,5 |
| JOZAMI, MELISSA BELEN | 3 | 4 |
| KEINER, ARIANA AGOSTINA | 1 | 2 |
| LEDESMA, ALEJANDRO SIMON | 3 | 3 |
| MACHADO, JOAQUIN GABRIEL | 2,25 | 5,25 |
| MACIEL, JORGE LUIS | 2 | 1,25 |
| MATEUCHI, MARTINA EUGENIA | ||
| MATHIEU, VERONICA MARIANA | 0,25 | |
| MORARD KLEIN, AILEN | 2 | 3 |
| MORERO, AGOSTINA | 3 | 5,25 |
| NOBILE, GISEL MARIEL | 3 | |
| PAGLIERO, MARIA DEL ROSARIO | 1 | 2 |
| PAGLIOLICO, VIRGINIA GUADALUPE | 5,25 | 4 |
| PERALTA, VIOLETA MARIA | ||
| PEREYRA DANIELA GUADALUPE | 6,25 | 6,25 |
| PEREYRA, AGUSTIN NICOLAS | 3 | 3,25 |
| PEREZ, SILVINA ADRIANA | ||
| PILSEL, BÁRBARA | 1 | |
| PRIMO FERNANDO | 5 | 5,25 |
| PRIMON JESICA | 4 | 4 |
| RIVERA, MARIA FLORENCIA | 8,25 | 5 |
| ROMAN, JOSEFINA GUADALUPE | 4 | 4 |
| ROSATI, MAURO JOSE | 1 | |
| ROSS, FRANCISCO | 7 | 7 |
| RUFANACHT, CANDELA CECILIA | 2 | 2 |
| SANDOVAL, DAN JONATÁN | 3 | 3 |
| SOMAGLIA, JUAN MANUEL | 1 | 1 |
| SPERANZA, SANDRA PATRICIA | 1 | 1 |
| SUAREZ, LUCIANA VANINA | 4 | 3 |
| TESTA, RAMIRO | 5 | 4 |
| TOIBERO, JOSE MANUEL | 2 | 1 |
| ULERICH, ANGELES GABRIELA | 6 | 7 |
| VALLADARES, LORENA PAOLA | 1 | |
| VEGA, NATALIA ANAHI | 5 | 6 |
| VELAZCO, VALENTINA | 2 | 3 |
| VERANO, MARÍA AGUSTINA | 6 | 5 |
| VILCHE, DANTE GUILLERMO | 3,5 | 1,25 |
| YOST, LUCÍA | 5 | 3,5 |

