| 2º AÑO FOTÓGRAFO PROFESIONAL | |||
| ALUMN@S | TEORÍA | PRÁCTICA | ARTE DIGITAL |
| ACHINELLI, LARA SAMANTA | 1 | 3 | 1 |
| AGUILAR, YAMILA NOEMI | 2 | 1,25 | 3,25 |
| ALARCON, AGUSTIN | 7 | 4,25 | 5 |
| ALVAREZ, ROCIO BELEN | 5 | 6,5 | 4 |
| ARGOTA VEGA, ELY MARIA | 3 | 1 | 1 |
| ARIAS, WALTER ADRIAN | 6 | 4,25 | 3 |
| BAICHE, JUSTINA | 3 | 1,25 | 5 |
| BARANOVSKY, LOURDES | 4 | 4 | 1 |
| BARRETO, LUCIO JAVIER | 3 | 4,5 | 4 |
| BELLINI, PATRICIA LUCIANA | 1 | ||
| BIANCHI MAGGI, PAULINA | 1 | 4 | 6 |
| BISEGNA, JUAN CRUZ | 2 | ||
| BRITOS, TATIANA NATALI | 2 | 3,5 | 5,25 |
| BRIZIO, NOELIA GUADALUPE | 3 | 3 | 4 |
| BUIATTI, CELIA ANAHI | 2 | 5 | 2 |
| BUPO, LAURA EMILIA | 1 | ||
| BURGOS, PABLO NICOLAS | 3 | 7,25 | 1 |
| CACERES, MARIA ISABEL | 5 | 5 | 5 |
| CALFAT, JUDITH ANAHI | 0,5 | 4 | |
| CAMPI, MABEL | 4 | 1 | 2 |
| CARLESSI LUNA, MELINA | 4 | 0,75 | 3 |
| CARRIZO, AYELEN ROCIO | 3 | 2 | 6 |
| CASTRO, NATALIA ANDREA | 5 | 8,75 | 6 |
| CATENA, ANTONELA EMILIA | 7 | 4 | 4,25 |
| CELI, FIAMMA | 10 | ||
| CETTU, VALERIA PAOLA | 2 | 1 | |
| COMERON, ISABELA | 1 | ||
| CONDE, JESICA ELIZABETH | 2 | 2 | 2 |
| CORIA, FLORENCIA MARIBEL | 3 | 1 | 1 |
| DAGGAMETI, JOSE IGNACIO | 2 | 3 | 5 |
| DEMARIA, MARIEL ANDREA | |||
| DI PASQUALE, SOLEDAD | 1 | 3,25 | 3 |
| DIAZ, FABIO ARIEL | 8 | 4,5 | 3 |
| DÖBLER, GERMAN RICARDO | 6 | 4 | 3,25 |
| EHRENTRAUT, CAROLINA | 5 | 3 | 6 |
| FASSI, VIRGINIA PAULA | 5 | 2,25 | 3 |
| FERNANDEZ, GIOVANA | 2 | 1 | 1,25 |
| FERNANDEZ, LARA GISELLE | 1 | 1 | 1 |
| FERNANDEZ, MARIANA | 3 | 5 | 4 |
| FRANCO, LUCIANA MICAELA | 1 | 4,25 | |
| GILLI, GIULIANA | 4 | 5,5 | 5 |
| GOMEZ, MARCIA CAROLINA | 5 | 3 | 2 |
| GÜENA, CONSTANZA | 4 | 2 | |
| GUIDOLI, PATRICIA LAURA | 1 | ||
| HELMBOLDT, LORENA | 3 | 2 | 3 |
| HENRICH, IGNACIO | 4 | 2 | 2 |
| HOFSTETTER, ALDANA | 5 | 3 | |
| HUSER, GONZALO | 3 | 1,25 | 1 |
| JATON, JULIETA MELINA | 2 | 3 | |
| KIVERLING, JOSEFINA | 2 | 2 | 2 |
| LANDMAN, DÉBORA LUZ | 2 | 1 | 1 |
| LARES, ARIADNA | 1 | 2 | 2 |
| LOCADITO, LUDMILA AYLEN | 4 | 3 | 1 |
| MELGAREJO, GISEL | 1 | 2,25 | |
| MERZ, JORGELINA JIMENA | 4 | 4 | 3 |
| NORIEGA, KEVIN GABRIEL | 4,25 | 1 | 2 |
| OTTE BENEGAS, NICOLAS | 2 | 1,5 | 2 |
| PANDEVENE, MATIAS ALEXIS | 1 | 1,25 | |
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 6 | 7,25 | 5 |
| PEREZ, MAXIMILIANO | 6 | 2 | 0,25 |
| PERLO, EMMANUEL | 7 | 11 | 7 |
| PIC, CAROLINA ANDREA | |||
| POOS ABASTO, DELFINA | 1 | 2 | 3 |
| RIBOLDI, AGOSTINA | 1 | 2 | |
| RIVAS, SABRINA AILEN | 1 | 1 | 1 |
| ROBERTS, SHEILA DAIANA | |||
| RODRIGUEZ , JULIETA | 4 | 5,5 | 3 |
| RODRIGUEZ, PAMELA MARÍA | 1 | ||
| ROJAS, SABRINA MAGALI | 3 | 1 | 2 |
| SALERA, VALENTINA | 2 | 2 | 1 |
| SANCHEZ, CANDELA ABRIL | 2 | 2 | 2 |
| SANCHEZ, LORENA SOLEDAD | 5 | 2,25 | 4 |
| SASTRE SCALENGHE, MATEO | 5 | 8,5 | 5 |
| SEGOVIA, LUIS AMILCAR | 1 | 2 | |
| SENN, MARIA VICTORIA | 1 | 7,25 | 2,25 |
| TITTARELLI, PILAR | 6 | 6 | 3 |
| TOMASSINI, MARIA VIRGINIA | 3 | 2,5 | 5 |
| TRIVERIO, NOELIA ELISABET | 1 | 0,25 | |
| TRULLET, CAMILA BELEN | 6 | 6 | 5 |
| TYRRELL, ANA CAMILA | 2 | 2 | 2 |
| VIGISTAIN, FRANCO YOEL | 2,5 | 0,5 | 3 |
| VOGT, MATIAS LUIS | 4 | 2 | 4 |
| WEIDMANN, PAULA CARINA | 4,25 | ||
| WERY, LILIAN GUADALUPE | 4 | 2 | 2 |
FOTÓGRAFO PROFESIONAL – 2º AÑO – ASISTENCIAS JULIO 2019
—

—
Category: asistencias
