FOTÓGRAFO PROFESIONAL – 2º AÑO – 1º QUINCENA NOVIEMBRE 2019

Les recordamos que tal como está explicitado en el Reglamento General de Estudios, Título III, para ser alumn@ regular del curso, tienen que acreditar una asistencia mínima del 80% de las clases dictadas, correspondientes a 7 faltas anuales en cada turno (teoría, práctica y arte digital).

Una vez pasado ese límite, cuando se alcancen las 8 inasistencias, deberán concertar una reunión con la Dirección de la Academia para conversar sobre su estado de regularidad en el curso y acceder a una instancia de Evaluación Complementaria.

Aquel alumn@ que haya alcanzado 10 inasistencias, deberá recursar el módulo completo.

 

2º AÑO – 1° QUINCENA NOVIEMBRE 2019
ALUMN@S TEORÍA PRÁCTICA ARTE DIGITAL
ACHINELLI, LARA SAMANTA 1 4 1
AGUILAR, YAMILA NOEMI 4 3,25 3,5
ALARCON, AGUSTIN 7 4,5 7
ALVAREZ, ROCIO BELEN 6 6,5 5
ARGOTA VEGA, ELY MARIA 7 1 1,25
BAICHE, JUSTINA 3 4,25 8
BARANOVSKY, LOURDES  7,25 6 4
BARRETO, LUCIO JAVIER 5 6,5 7
BELLINI, PATRICIA LUCIANA 3 1 0,25
BIANCHI MAGGI, PAULINA 4 6 9
BISEGNA, JUAN CRUZ 2,25   4
BRITOS, TATIANA NATALI 6,5 7,75 16,25
BRIZIO, NOELIA GUADALUPE 4 3 4
BUIATTI, CELIA ANAHI 3 6 3
BUPO, LAURA EMILIA 1 4  
BURGOS, PABLO NICOLAS 5,25 7,25 6,25
CACERES, MARIA ISABEL 9 8 14,25
CALFAT, JUDITH ANAHI 2 0,5 5,5
CAMPI, MABEL 7 1 4
CARLESSI LUNA, MELINA  4 3,75 5
CARRIZO, AYELEN ROCIO 3 2 6
CASTRO, NATALIA ANDREA 5 9 6
CATENA, ANTONELA EMILIA 8 5 5,75
CETTU, VALERIA PAOLA 3   2
COMERON, ISABELA 2,25   2,75
CONDE, JESICA ELIZABETH 2 2 2
CORIA, FLORENCIA MARIBEL 5 4,25 1
DAGGAMETI, JOSE IGNACIO 5 6 7
DEMARIA, MARIEL ANDREA      
DI PASQUALE, SOLEDAD 5 5,25 4,25
DÖBLER, GERMAN RICARDO 8 7 6,75
EHRENTRAUT, CAROLINA  7 8 9,25
FASSI, VIRGINIA PAULA 6 3,25 4
FERNANDEZ, GIOVANA  3 1 1,75
FERNANDEZ, LARA GISELLE 2 1 2
FERNANDEZ, MARIANA  4 6 5
FRANCO, LUCIANA MICAELA 4 6,5 2
GILLI, GIULIANA 4 5,5 6
GOMEZ, MARCIA CAROLINA 7 5 5
GÜENA, CONSTANZA 6 1 6
GUIDOLI, PATRICIA LAURA  1 1 0,75
HELMBOLDT, LORENA  4 4,5 6
HENRICH, IGNACIO 6 5 2
HOFSTETTER, ALDANA  6 2 4,25
HUSER, GONZALO 4 3,25 3
JATON, JULIETA MELINA 5 5 8
KIVERLING, JOSEFINA  3 3 4
LANDMAN, DÉBORA LUZ 3 2 3
LARES, ARIADNA  1 2 2
LOCADITO, LUDMILA AYLEN 5 3 1
MELGAREJO, GISEL  6 2 4,25
MERZ, JORGELINA JIMENA 6 7 6,25
NORIEGA, KEVIN GABRIEL 7,25 2 7
OTTE BENEGAS, NICOLAS 2 1,5 2
PANDEVENE, MATIAS ALEXIS 3 2,25 2
PERALTA, MICAELA BELÉN 6 7,25 7
PEREZ, MAXIMILIANO  9 5 6,25
PIC, CAROLINA ANDREA 1   1
POOS ABASTO, DELFINA 1 3 4
RIBOLDI, AGOSTINA 4 3 1
RIVAS, SABRINA AILEN 2 1 1
ROBERTS, SHEILA DAIANA      
RODRIGUEZ, JULIETA  5 6 5
RODRIGUEZ, PAMELA MARÍA     1
ROJAS, SABRINA MAGALI 3 1 2
SALERA, VALENTINA 7 3 1
SANCHEZ, CANDELA ABRIL 3 2 3
SANCHEZ, LORENA SOLEDAD 5 4,25 3,5
SASTRE SCALENGHE, MATEO  7 9,5 6
SEGOVIA, LUIS AMILCAR 6 1 6
SENN,  MARIA VICTORIA 4 7,25 2,5
TITTARELLI, PILAR 8 8 5,25
TOMASSINI, MARIA VIRGINIA 5 4,5 7,25
TRIVERIO, NOELIA ELISABET 3 2 4,25
TRULLET, CAMILA BELEN 16 9,5 16
TYRRELL, ANA CAMILA 2 2 2
VIGISTAIN, FRANCO YOEL 5,5 1,5 5,75
VOGT, MATIAS LUIS 5 3 5
WEIDMANN, PAULA CARINA   1 5,75
WERY, LILIAN GUADALUPE 5 2 2

Category: