Actualización de notas Materia: Fotometría e Iluminación II – 2º año 2018
TP.1 «Directores»
TP.2 «Retratos»
Examen Práctico
La materia se aprueba con nota FINAL igual o superior a «6» (seis). Cualquier consulta con relación a las notas publicadas debe ser realizada con la profesora a cargo Carola Ondarza. Las notas ya están actualizadas con los recuperatorios realizados en OCTUBRE.
| TP.1 | TP.2 | EXAMEN | FINAL | |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 9 | 9 | 8 | 9 |
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 8 | 7 | 6 | 7 |
| ALVES PINHEIRO, MELINA | 8 | 9 | 8 | 8 |
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 8 | 5 | ||
| BELLINI, LUCIANO | 8 | 7 | ||
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 7 | 7 | 7 | 7 |
| BINETTI, AGUSTIN | 10 | 9 | ||
| BOURNISSENT, SILVIA | 9 | 10 | 9 | 9 |
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 7 | 7 | 7 | 7 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 10 | 9 | ||
| CALELLO, MILENA | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CAMPI, AILEN | 10 | 9 | 10 | 10 |
| CANDELLERO, NOEMI | 8 | 9 | 9 | 9 |
| CARLINI, JULIETA | 8 | 10 | 7 | 8 |
| CAUSSO, MARIANELA | 9 | 10 | 10 | 10 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | 8 | |||
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 9 | 7 | 8 | 8 |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 9 | 10 | 9 | 9 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 9 | 9 | 10 | 9 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 8 | 8 | 7 | 8 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 8 | 9 | ||
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 9 | 9 | 10 | 9 |
| FASCENDINI, ROMINA ANDREA | 10 | 10 | ||
| FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA | 10 | 9 | 10 | 10 |
| FINSTERWALD, LEILA YAMILE | 10 | 9 | 10 | 10 |
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 7 | 8 | ||
| GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN | 9 | 9 | ||
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 8 | 8 | 9 | 8 |
| HOMORULT MICAELA MARIBE | 10 | 10 | 8 | 9 |
| JOSSEN, VICTORIA | 8 | 6 | ||
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 9 | 6 | 10 | 8 |
| LEGUIZAMON, CANDELA | 8 | 6 | ||
| LELL, DANIEL OSCAR | 8 | 10 | 8 | 9 |
| LLORET D´AMICO, VICTORIA | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MAROZZI, ANTONELLA | 9 | 8 | ||
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 9 | 9 | 10 | 9 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 9 | 7 | ||
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 8 | 6 | 5 | |
| MONDOLO, FLORENCIA | 7 | 9 | ||
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 7 | 9 | 10 | 9 |
| OCHOA, MARICEL ALEJANDRA | 9 | 8 | 7 | 8 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 10 | 9 | ||
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 7 | 7 | 7 | 7 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PERALTA, MICAELA BELÉN | ||||
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 10 | 9 | ||
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 9 | 10 | 10 | 10 |
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 7 | 9 | 8 | 8 |
| RIOS, CINTIA ARACELI | 9 | 9 | 7 | 8 |
| RIOS, GISELA ANABEL | 9 | 9 | ||
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 8 | 9 | 10 | 9 |
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 8 | 7 | 10 | 8 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 7 | 9 | ||
| ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARIO | 8 | 8 | 6 | 7 |
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 7 | 9 | ||
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA | 10 | 10 | 6 | 9 |
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 10 | 10 | 10 | 10 |
| SCHALLER, RITA LORENA | 9 | 10 | 8 | 9 |
| SONZOGNI, MILAGROS | 9 | 6 | 7 | 7 |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 9 | 9 | 9 | 9 |
| SPOSITO, ABRIL | 9 | 9 | ||
| STRADA, ARACELI BELEN | 6 | |||
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU | 7 | 7 | ||
| VERGARA, MARIA FATIMA | 10 | 10 | 10 | 10 |
| WEISS, ERIC LUCAS | 9 | 10 | ||
| ZAPATA, ANA MARIA | 10 | 7 | 10 | 9 |
| ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO | 10 | 10 | ||
| ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA | 8 | 10 | ||
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 8 | 8 |

