Planilla de notas EXAMEN PRACTICO – 2º año 2018
Materia: FOTOMETRIA E ILUMINACIÓN
Examen Práctico aprobado con nota igual o superior a 6 (seis). Profesora a cargo: Carola Ondarza. Profesor Adjunto: Pablo Enriquez
*Cualquier consulta con relación a la nota publicada deberá ser realizada con la profesora a cargo de la materia.
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 8 |
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 5 |
| ALVES PINHEIRO, MELINA SOLEDAD | 8 |
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 5 |
| BELLINI, LUCIANO ARIEL ALBERTO | 7 |
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 7 |
| BINETTI, AGUSTIN | |
| BOURNISSENT, SILVIA IMELDA | 9 |
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 7 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 9 |
| CALELLO, MILENA | 10 |
| CAMPI, AILEN | 10 |
| CANDELLERO, NOEMI ERMINDA | 9 |
| CARLINI, JULIETA | 7 |
| CAUSSO, MARIANELA BETSABE | 10 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | |
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 8 |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 9 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 10 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | |
| DELGADO SCHINDLER, DARÍO DAVID | 5 |
| EBERHARDT, MARIA EUGENIA | 7 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | |
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 10 |
| FASCENDINI, ROMINA ANDREA | 10 |
| FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS | 10 |
| FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA | 10 |
| FINSTERWALD, LEILA YAMILE | 10 |
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 8 |
| GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN | 9 |
| GIMENEZ, JOAQUIN RODRIGO | |
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 9 |
| HOMORULT MICAELA MARIBE | 8 |
| JOSSEN, VICTORIA | 6 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 10 |
| LEGUIZAMON, CANDELA | |
| LELL, DANIEL OSCAR | 8 |
| LLORET D´AMICO, VICTORIA NAHIR LUZ | 10 |
| LUQUE, GABRIELA YANINA | 8 |
| MAROZZI, ANTONELLA | 8 |
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 10 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | |
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 5 |
| MONDOLO, FLORENCIA CAROLINA | 9 |
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 10 |
| OCHOA, MARICEL ALEJANDRA | 7 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 9 |
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 7 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 10 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 10 |
| PERALTA, MICAELA BELÉN | |
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 9 |
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 10 |
| POZZO, LEILA ALEJANDRA | |
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 8 |
| RIOS, CINTIA ARACELI | 7 |
| RIOS, GISELA ANABEL | 9 |
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 10 |
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 10 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 9 |
| ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARIO | 5 |
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 9 |
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA ABIGAIL | 6 |
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 10 |
| SCHALLER, RITA LORENA | 8 |
| SONZOGNI, MILAGROS | 7 |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 9 |
| SPOSITO, ABRIL | 9 |
| STRADA, ARACELI BELEN | |
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU ANABELLA | |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 10 |
| WEISS, ERIC LUCAS | 10 |
| ZAPATA, ANA MARIA | 10 |
| ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO | 10 |
| ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA | 10 |
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 8 |

