Planilla de notas actualizada el 21/12/2018.
Materia: Fotometría e Iluminación – Ciclo 1º año 2018
*Materia aprobada con nota FINAL igual o superior a “6” (seis).
Los alumn@s que no entregaron algún trabajo o no fue aprobado, tendrán la posibilidad de anotarse a los turnos de recuperatorio, que serán realizados en la semana del 25/02/2019. Los días y horarios serán publicados en Facebook en la semana del 07/01/2019.
**Cualquier duda sobre las notas publicadas deberá ser realizada con l@s profesores a cargo: Aimé Luna, Bárbara Guastavino, Mariana Torres Luyo, Nicolas Viglietti y Rodrigo Rivero. (a partir del 04/02/2018, durante el mes de enero l@s profesores están en receso académico).
Referencias:
TP. 1 «La luz y las emociones»
Examen P «Análisis de la Imagen»
Examen T «Teórico: Técnicas fotográficas y de Iluminación»
| TP.1 | EXAMEN (P) | EXAMEN (T) | FINAL | ||
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | 9 | 10 | 3 | ||
| ABASTO BALLEJO, CAMILA AYELEN | 10 | 10 | 5 | ||
| ACHINELLI, LARA SAMANTA | 10 | 10 | 8 | 9 | APROBADO |
| AGUILAR, YAMILA NOEMI | 10 | 7 | |||
| AIRAUDO, JOSEFINA | 10 | 9 | 10 | 10 | APROBADO |
| ALARCON, AGUSTIN | 8 | 9 | 7 | 8 | APROBADO |
| ALASIA, MARIA JOSE | 9 | 6 | 9 | 8 | APROBADO |
| ALTAMIRANDA, MILAGROS ITATI | 10 | 7 | 10 | 9 | APROBADO |
| ALVAREZ, ROCIO BELEN | 10 | 9 | 3 | ||
| ARGOTA VEGA, ELY MARIA | 10 | 8 | 9 | 9 | APROBADO |
| ARIAS, WALTER ADRIAN | 10 | 9 | 10 | 10 | APROBADO |
| BAICHE, JUSTINA | 8 | 8 | 8 | 8 | APROBADO |
| BARANOVSKY, LOURDES ILIANA | 10 | 7 | 6 | 8 | APROBADO |
| BARRETO, LUCIO JAVIER | 10 | 9 | |||
| BELLINI, PATRICIA LUCIANA | 10 | 9 | 10 | 10 | APROBADO |
| BIANCHI MAGGI, PAULINA | 10 | 6 | 6 | 7 | APROBADO |
| BISEGNA, JUAN CRUZ | 10 | 9 | 10 | 10 | APROBADO |
| BRITOS, TATIANA NATALI | 8 | 9 | |||
| BRIZIO, NOELIA GUADALUPE | 10 | 6 | |||
| BUPO, LAURA EMILIA | 10 | 8 | 9 | 9 | APROBADO |
| BURGOS, PABLO NICOLAS | 10 | 8 | 6 | 8 | APROBADO |
| BUSTOS, LUISINA | 6 | ||||
| CACERES, MARIA ISABEL | 10 | 9 | 3 | ||
| CALFAT MONTORFANO, JUDITH | 10 | 8 | 6 | 8 | APROBADO |
| CAMPI, MABEL | 10 | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| CAPELETTO, JUAN PABLO | |||||
| CARLESSI LUNA, MELINA IVANA | 9 | 10 | 8 | 9 | APROBADO |
| CARRANZA, EUGENIA | 10 | 10 | |||
| CARRIZO, AYELEN ROCIO | 6 | 8 | 8 | 7 | APROBADO |
| CASTRO, NATALIA ANDREA | 9 | 10 | 7 | 9 | APROBADO |
| CATENA, ANTONELA EMILIA | 10 | 9 | 6 | 8 | APROBADO |
| CETTU, VALERIA PAOLA | 10 | 9 | 7 | 9 | APROBADO |
| COMERON, ISABELA | 10 | 10 | 9 | 10 | APROBADO |
| CONDE, JESICA ELIZABETH | 6 | 6 | 7 | 6 | APROBADO |
| CORIA, FLORENCIA MARIBEL | 10 | 9 | 10 | 10 | APROBADO |
| DAGGAMETI, JOSE IGNACIO | 6 | 9 | 8 | 8 | APROBADO |
| DEMARIA, MARIEL ANDREA | 9 | 10 | 9 | 9 | APROBADO |
| DI PASQUALE SANCHEZ, SOLEDAD | 10 | 9 | 10 | 10 | APROBADO |
| DIAZ, FABIO ARIEL | 10 | 7 | |||
| DÖBLER, GERMAN RICARDO | 10 | 8 | 10 | 9 | APROBADO |
| EHRENTRAUT, CAROLINA | 10 | 8 | 8 | 9 | APROBADO |
| FASSI, VIRGINIA PAULA | 10 | 9 | 10 | 10 | APROBADO |
| FERNANDEZ, GIOVANA ROCIO | 10 | 9 | 10 | 10 | APROBADO |
| FERNANDEZ, LARA GISELLE | 10 | 8 | 10 | 9 | APROBADO |
| FERNANDEZ, MARIANA MICAELA | 6 | 9 | 6 | 7 | APROBADO |
| FRANCO, LUCIANA MICAELA | 9 | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| GENTINA, MARIELA BEATRIZ | 9 | 8 | 6 | 8 | APROBADO |
| GILLI, GIULIANA | 9 | 8 | 8 | 8 | APROBADO |
| GOLA, EVELYN YOANA | 9 | ||||
| GOMEZ, MARCIA CAROLINA | 10 | 9 | 8 | 9 | APROBADO |
| GÜENA, CONSTANZA | 10 | 8 | 9 | 9 | APROBADO |
| GUIDOLI, PATRICIA LAURA | 10 | 6 | 6 | 7 | APROBADO |
| HELMBOLDT, LORENA PATRICIA | 6 | 8 | 6 | 7 | APROBADO |
| HENRICH, IGNACIO | 8 | 9 | 9 | 9 | APROBADO |
| HOFSTETTER, ALDANA ORIANA | 10 | 10 | 7 | 9 | APROBADO |
| HUSER, GONZALO | 9 | 8 | 10 | 9 | APROBADO |
| JATON, JULIETA MELINA | 10 | 10 | 7 | 9 | APROBADO |
| KIVERLING, JOSEFINA NEREA | 10 | 9 | |||
| LANDMAN, DÉBORA LUZ | 9 | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| LARES, ARIADNA ALEXANDRA | 9 | 9 | 10 | 9 | APROBADO |
| LARPIN, LUCIA GUADALUPE | 10 | 9 | |||
| LOCADITO, LUDMILA AYLEN | 6 | 9 | |||
| MELGAREJO, GISEL CAROLINA | 9 | 8 | 6 | 8 | APROBADO |
| MERZ, JORGELINA JIMENA | 10 | 9 | 8 | 9 | APROBADO |
| NORIEGA, KEVIN GABRIEL | 9 | 9 | 5 | ||
| OTTE BENEGAS, NICOLAS | 9 | 10 | 6 | 8 | APROBADO |
| PANDEVENE, MATIAS ALEXIS | 10 | 9 | 9 | 9 | APROBADO |
| PEREYRA, JORGELINA LUCRECIA | 6 | 9 | |||
| PEREZ, MAXIMILIANO LEONEL | 8 | 8 | |||
| PERLO, EMMANUEL | |||||
| PIC, CAROLINA ANDREA | 6 | 10 | 9 | 8 | APROBADO |
| POOS ABASTO, DELFINA | 6 | 10 | 10 | 9 | APROBADO |
| QUINTERO, ABIGAIL AYELEN | 6 | 9 | |||
| RIBOLDI, AGOSTINA | 10 | 8 | 9 | 9 | APROBADO |
| RIVAS, SABRINA AILEN | 10 | 9 | 8 | 9 | APROBADO |
| ROBERTS, SHEILA DAIANA | 9 | 8 | 9 | 9 | APROBADO |
| RODRIGUEZ MEDINA, JULIETA | 10 | 10 | |||
| RODRIGUEZ, PAMELA MARÍA | 10 | 9 | 6 | 8 | APROBADO |
| ROJAS, SABRINA MAGALI | 6 | 10 | 10 | 9 | APROBADO |
| SALERA, VALENTINA | 8 | 6 | |||
| SANCHEZ, CANDELA ABRIL | 9 | 9 | 7 | 8 | APROBADO |
| SANCHEZ, LORENA SOLEDAD | 8 | 8 | 6 | 7 | APROBADO |
| SASTRE SCALENGHE, MATEO | 8 | 9 | |||
| SEGOVIA, LUIS AMILCAR | 10 | 8 | 8 | 9 | APROBADO |
| SENN, MARIA VICTORIA | 9 | 9 | 5 | ||
| TITTARELLI, PILAR | 6 | 10 | 10 | 9 | APROBADO |
| TOMASSINI, MARIA VIRGINIA | 10 | 9 | |||
| TRIVERIO, NOELIA ELISABET | 10 | 9 | 9 | 9 | APROBADO |
| TRULLET, CAMILA BELEN | 10 | 10 | |||
| TYRRELL, ANA CAMILA | 10 | 9 | 6 | 8 | APROBADO |
| VIGISTAIN, FRANCO YOEL | 10 | 8 | 6 | 8 | APROBADO |
| VOGT, MATIAS LUIS | 10 | 9 | 9 | 9 | APROBADO |
| WEIDMANN, PAULA CARINA | 10 | 8 | 10 | 9 | APROBADO |
| WERY, LILIAN GUADALUPE | 8 | 7 | 9 | 8 | APROBADO |
| ZANOFF, MARIA AGUSTINA | 10 | 8 |

