Planilla de notas actualizada el 21/12/2018.
Materia: Técnica Fotográfica – Ciclo 1º año 2018
*Materia aprobada con nota FINAL igual o superior a “6” (seis).
Los alumn@s que no entregaron algún trabajo o no fue aprobado, tendrán la posibilidad de anotarse a los turnos de recuperatorio, que serán realizados en la semana del 25/02/2019. Los días y horarios serán publicados en Facebook en la semana del 07/01/2019.
**Recuerden que para cursar segundo año deben tener aprobado el primer Examen Teórico de la materia. (Examen del 1º Cuatrimestre).
***Cualquier duda sobre las notas publicadas deberá ser realizada con l@s profesores a cargo: Bárbara Guastavino y Rodrigo Rivero (a partir del 04/02/2018, durante el mes de enero l@s profesores están en receso académico).
Referencias:
Examen T «Examen Teórico 1ºC»
Examen T/P «Teórico Práctico»
Examen T «Examen Teórico 2ºC)
| EXAMEN (T) | EXAMEN (T/P) | EXAMEN (T) | FINAL | ||
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | 6 | 5 | 3 | ||
| ABASTO BALLEJO, CAMILA | 6 | 6 | 5 | ||
| ACHINELLI, LARA SAMANTA | 8 | 8 | 8 | 8 | APROBADO |
| AGUILAR, YAMILA NOEMI | 9 | ||||
| AIRAUDO, JOSEFINA | 10 | 9 | 10 | 10 | APROBADO |
| ALARCON, AGUSTIN | 8 | 6 | 7 | 7 | APROBADO |
| ALASIA, MARIA JOSE | 8 | 9 | |||
| ALTAMIRANDA, MILAGROS | 7 | 10 | 10 | 9 | APROBADO |
| ALVAREZ, ROCIO BELEN | 5 | 6 | 3 | ||
| ARGOTA VEGA, ELY MARIA | 7 | 9 | 9 | 8 | APROBADO |
| ARIAS, WALTER ADRIAN | 10 | 7 | 10 | 9 | APROBADO |
| BAICHE, JUSTINA | 9 | 9 | 8 | 9 | APROBADO |
| BARANOVSKY, LOURDES | 8 | 10 | 6 | 8 | APROBADO |
| BARRETO, LUCIO JAVIER | 9 | 9 | 9 | 9 | APROBADO |
| BELLINI, PATRICIA LUCIANA | 10 | 9 | 10 | 10 | APROBADO |
| BIANCHI MAGGI, PAULINA | 6 | 8 | 6 | 7 | APROBADO |
| BISEGNA, JUAN CRUZ | 7 | 10 | 10 | 9 | APROBADO |
| BRITOS, TATIANA NATALI | 5 | 10 | |||
| BRIZIO, NOELIA GUADALUPE | 6 | 8 | 6 | 7 | APROBADO |
| BUPO, LAURA EMILIA | 7 | 9 | 9 | 8 | APROBADO |
| BURGOS, PABLO NICOLAS | 8 | 10 | 6 | 8 | APROBADO |
| BUSTOS, LUISINA | 2 | 5 | |||
| CACERES, MARIA ISABEL | 7 | 10 | 3 | ||
| CALFAT MONTORFANO, JUDITH | 7 | 5 | 6 | ||
| CAMPI, MABEL | 10 | 9 | 10 | 10 | APROBADO |
| CARLESSI LUNA, MELINA IVANA | 8 | 10 | 8 | 9 | APROBADO |
| CARRANZA, EUGENIA | 8 | 8 | |||
| CARRIZO, AYELEN ROCIO | 7 | 7 | 8 | 7 | APROBADO |
| CASTRO, NATALIA ANDREA | 8 | 9 | 7 | 8 | APROBADO |
| CATENA, ANTONELA EMILIA | 6 | 9 | 6 | 7 | APROBADO |
| CETTU, VALERIA PAOLA | 8 | 8 | 7 | 8 | APROBADO |
| COMERON, ISABELA | 8 | 8 | 9 | 8 | APROBADO |
| CONDE, JESICA ELIZABETH | 7 | 6 | 7 | 7 | APROBADO |
| CORIA, FLORENCIA MARIBEL | 8 | 9 | 10 | 9 | APROBADO |
| DAGGAMETI, JOSE IGNACIO | 5 | 8 | 8 | ||
| DEMARIA, MARIEL ANDREA | 6 | 8 | 9 | 8 | APROBADO |
| DI PASQUALE, SOLEDAD | 9 | 9 | 10 | 9 | APROBADO |
| DIAZ, FABIO ARIEL | 8 | 9 | 7 | 8 | APROBADO |
| DÖBLER, GERMAN RICARDO | 7 | 7 | 10 | 8 | APROBADO |
| EHRENTRAUT, CAROLINA | 6 | 8 | 8 | 7 | APROBADO |
| FASSI, VIRGINIA PAULA | 10 | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| FERNANDEZ, GIOVANA ROCIO | 10 | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| FERNANDEZ, LARA GISELLE | 10 | 8 | 10 | 9 | APROBADO |
| FERNANDEZ, MARIANA | 6 | 7 | 6 | 6 | APROBADO |
| FRANCO, LUCIANA MICAELA | 9 | 8 | 10 | 9 | APROBADO |
| GENTINA, MARIELA BEATRIZ | 8 | 10 | 6 | 8 | APROBADO |
| GILLI, GIULIANA | 8 | 6 | 8 | 7 | APROBADO |
| GOLA, EVELYN YOANA | 8 | ||||
| GOMEZ, MARCIA CAROLINA | 9 | 9 | 8 | 9 | APROBADO |
| GÜENA, CONSTANZA | 8 | 10 | 9 | 9 | APROBADO |
| GUIDOLI, PATRICIA LAURA | 6 | 6 | |||
| HELMBOLDT, LORENA | 6 | 6 | 6 | 6 | APROBADO |
| HENRICH, IGNACIO | 9 | 10 | 9 | 9 | APROBADO |
| HOFSTETTER, ALDANA | 6 | 7 | |||
| HUSER, GONZALO | 9 | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| JATON, JULIETA MELINA | 8 | 7 | 7 | 7 | APROBADO |
| KIVERLING, JOSEFINA NEREA | 9 | 8 | |||
| LANDMAN, DÉBORA LUZ | 7 | 9 | 10 | 9 | APROBADO |
| LARES, ARIADNA ALEXANDRA | 6 | 8 | 10 | 8 | APROBADO |
| LARPIN, LUCIA GUADALUPE | 10 | 8 | |||
| LOCADITO, LUDMILA AYLEN | 6 | 10 | |||
| MELGAREJO, GISEL CAROLINA | 8 | 9 | 6 | 8 | APROBADO |
| MERZ, JORGELINA JIMENA | 7 | 10 | 8 | 8 | APROBADO |
| NORIEGA, KEVIN GABRIEL | 8 | 8 | 5 | ||
| OTTE BENEGAS, NICOLAS | 7 | 9 | 6 | 7 | APROBADO |
| PANDEVENE, MATIAS ALEXIS | 9 | 10 | 9 | 9 | APROBADO |
| PEREYRA, JORGELINA | 4 | 5 | |||
| PEREZ, MAXIMILIANO LEONEL | 7 | 9 | |||
| PERLO, EMMANUEL | 8 | 9 | |||
| PIC, CAROLINA ANDREA | 9 | 7 | 9 | 8 | APROBADO |
| POOS ABASTO, DELFINA | 6 | 8 | 10 | 8 | APROBADO |
| QUINTERO, ABIGAIL AYELEN | |||||
| RIBOLDI, AGOSTINA | 8 | 8 | 9 | 8 | APROBADO |
| RIVAS, SABRINA AILEN | 7 | 9 | 8 | 8 | APROBADO |
| ROBERTS, SHEILA DAIANA | 8 | 9 | 9 | 9 | APROBADO |
| RODRIGUEZ MEDINA, JULIETA | 10 | 9 | |||
| RODRIGUEZ, PAMELA MARÍA | 7 | 8 | 6 | 7 | APROBADO |
| ROJAS, SABRINA MAGALI | 6 | 6 | 10 | 7 | APROBADO |
| SALERA, VALENTINA | 7 | 6 | |||
| SANCHEZ, CANDELA ABRIL | 7 | 8 | 7 | 7 | APROBADO |
| SANCHEZ, LORENA SOLEDAD | 6 | 9 | 6 | 7 | APROBADO |
| SASTRE SCALENGHE, MATEO | 6 | 7 | |||
| SEGOVIA, LUIS AMILCAR | 9 | 8 | 8 | 8 | APROBADO |
| SENN, MARIA VICTORIA | 7 | 6 | 5 | ||
| TITTARELLI, PILAR | 8 | 8 | 10 | 9 | APROBADO |
| TOMASSINI, MARIA VIRGINIA | 10 | 8 | |||
| TRIVERIO, NOELIA ELISABET | 10 | 10 | 9 | 10 | APROBADO |
| TRULLET, CAMILA BELEN | 7 | 9 | |||
| TYRRELL, ANA CAMILA | 7 | 9 | 6 | 7 | APROBADO |
| VIGISTAIN, FRANCO YOEL | 7 | 8 | 6 | 7 | APROBADO |
| VOGT, MATIAS LUIS | 9 | 10 | 9 | 9 | APROBADO |
| WEIDMANN, PAULA CARINA | 9 | 8 | 10 | 9 | APROBADO |
| WERY, LILIAN GUADALUPE | 7 | 9 | 9 | 8 | APROBADO |
| ZANOFF, MARIA AGUSTINA | 9 | 7 |

