| MATERIA: Técnica Fotográfica – 1º año 2017 – Examen Teórico 1º Cuatrimestre | ||||
| PLANILLA DE NOTAS (APROBADO CON UNA CALIFICACIÓN IGUAL O SUPERIOR A «6») |
| ACOSTA, LUCIANO | 9 |
| AHUMADA, PABLO | – |
| ALEGRE, CAROLINA | 4 |
| ALMIRON, ADOLFO | 8 |
| ALTEÑO, JESICA MARIANA | 5 |
| ALVES PINHEIRO, MELINA | 7 |
| BARBERIS, FACUNDO | 4 |
| BARROS, MARIA ESTER | – |
| BAUZA, MARIA SOLANA | 9 |
| BECERRA, AXEL AGUSTIN | 5 |
| BELLINI, LUCIANO ARIEL | 7 |
| BENEDETTI, BRUNO | 10 |
| BENITEZ, QUIMEY | 7 |
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 6 |
| BINETTI, AGUSTIN | 8 |
| BONNIN, EZEQUIEL OSCAR | – |
| BOURNISSENT, SILVIA | 7 |
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 8 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 4 |
| CALELLO, MILENA | 8 |
| CAMPI, AILEN | 7 |
| CANDELLERO, NOEMI | 9 |
| CARLINI, JULIETA | 8 |
| CAUSSO, MARIANELA | 9 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | 9 |
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 3 |
| CISNEROS, JUANA | 6 |
| CORDOBA, AGUSTINA | 8 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 9 |
| DELGADO, DARÍO DAVID | 8 |
| DI PAOLO, DAMIAN | 7 |
| DIAZ, HERNAN FACUNDO | 6 |
| EBERHARDT, EUGENIA | 7 |
| ENCINA, ARACELI DAIANA | 2 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 6 |
| ESCOBAR, MARIA INES | 4 |
| ESPINDOLA, JOAQUIN | – |
| EYMANN, JUAN CRUZ | 9 |
| FARIAS, SEBASTIAN | 8 |
| FEDERIK, GUILLERMO | 7 |
| FERNANDEZ, IRINA | 9 |
| FINSTERWALD, LEILA | 7 |
| FLORES, MARIA | 8 |
| FONTI, AGUSTINA | 10 |
| GIMENEZ, FLORENCIA | 9 |
| GIMENEZ, JOAQUIN | 6 |
| GIMENEZ, SEBASTIAN | – |
| GIOVAGNOLI, CAROLINA | – |
| GOLA, EVELYN YOANA | AUSENTE |
| GOMEZ, GISELA | 6 |
| GONZALEZ, MATIAS | 9 |
| GUARDIA, RUBEN | 5 |
| GUDIÑO, JONATAN | 6 |
| GUZMAN, AGUSTIN | – |
| HOMORULT, MICAELA | 9 |
| JOSSEN, VICTORIA | 6 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 9 |
| LAVANCHY, BETANIA | – |
| LEGUIZAMON, CANDELA | 7 |
| LELL, DANIEL OSCAR | 9 |
| LELL, FLORENCIA | – |
| LLORET , VICTORIA | 7 |
| LOREA, KEVIN | 5 |
| LUQUE, GABRIELA | 8 |
| MAGAN, DAIANA | 3 |
| MANSILLA, PRISCILA | – |
| MAROZZI, ANTONELLA | 8 |
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 8 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 6 |
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 6 |
| MONDOLO, FLORENCIA | 9 |
| MORALEJO, VALERIA | 8 |
| MORALES GOMEZ, JULIAN | 6 |
| NUÑEZ, AGUSTIN EMILIO | 6 |
| OCHOA, MARICEL | 7 |
| PALKOVIC, FRANCO | 8 |
| PASCUA, VALERIA | 6 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 8 |
| PAULONI, NATALIA | 8 |
| PERALTA, MICAELA | 9 |
| PEREYRA, NICOLAS | – |
| POVOLO, GUIDO | 9 |
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 7 |
| PROTTI, OLMAR JOSUÉ | 9 |
| REVERSAT, JOSE MARCOS | 5 |
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 8 |
| RIOS, CINTIA ARACELI | 4 |
| RIOS, GISELA ANABEL | 6 |
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 9 |
| RODRIGUEZ, JOSEFINA | 7 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 9 |
| ROSTAGNO, ROSARIO | 6 |
| RUBIO, MATIAS EZEQUIEL | – |
| RUOPPULO, YAMILA | 7 |
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA | 7 |
| SANCHEZ, FLORENCIA | 5 |
| SANCHEZ, MARIANGELES | 10 |
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 9 |
| SCHALLER, RITA LORENA | 5 |
| SCHENONE, GERONIMO | 9 |
| SELLA, NATALI | 3 |
| SONZOGNI, MILAGROS | 7 |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 9 |
| SOTTINI, DANIELA ALEJANDRA | – |
| SPOSITO, ABRIL | 10 |
| STRADA, ARACELI BELEN | 6 |
| SUNEIR, CAMILA | 3 |
| TORRES, KAREN | AUSENTE |
| VALLEJO, ARANZAZU | 5 |
| VAZQUEZ, RAUL MARCELO | – |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 8 |
| WEISS, ERIC LUCAS | 7 |
| ZAPATA, ANA MARIA | 8 |
| ZAPATA, GABRIEL | 7 |
| ZAPATA, MARIBEL | 8 |
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 6 |
| Profesor a cargo: Mauricio Centurión |
| Publicación: 13/07/2017 |


Deja una respuesta