CONTROL DE ASISTENCIAS E INASISTENCIAS HASTA EL 18/9/17
Recuerden que por año se puede tener hasta 7 faltas sin justificar en Teoría Y Práctica respectivamente.
| ALUMNO | TEORÍA | PRÁCTICA |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 1 | 2,5 |
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | 5 | 5 |
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 2 | 1 |
| ALVES PINHEIRO, MELINA SOLEDAD | 2 | 2 |
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 3 | 1 |
| BAUZA, MARIA SOLANA | 1 | 4 |
| BECERRA, AXEL AGUSTIN | 2 | 2 |
| BELLINI, LUCIANO ARIEL ALBERTO | 2 | 2 |
| BENEDETTI GHIGLIA, BRUNO | 7 | 6 |
| BENITEZ, QUIMEY MORENA | 6 | 5 |
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 3 | 2 |
| BINETTI, AGUSTIN | 4 | 4,5 |
| BOURNISSENT, SILVIA IMELDA | 1 | 3 |
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 0 | 0 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 4 | 5 |
| CALELLO, MILENA | 4 | 5 |
| CAMPI, AILEN | 0 | 2 |
| CANDELLERO, NOEMÍ ERMINDA | 0 | 0 |
| CARLINI, JULIETA | 2 | 2 |
| CAUSSO, MARIANELA BETSABE | 3 | 3,5 |
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | 0 | 0 |
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 1 | 2 |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 0 | 0 |
| CÓRDOBA, AGUSTINA | 1 | 1 |
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 0 | 2 |
| DELGADO SCHINDLER, DARÍO DAVID | 2 | 1 |
| DI PAOLO BOGGIAN, DAMIAN JOEL | 1 | 1 |
| DIAZ, HERNAN FACUNDO | 3 | 4 |
| EBERHARDT, MARIA EUGENIA | 5 | 5 |
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 1 | 3 |
| EYMANN, JUAN CRUZ | 3 | 2,5 |
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 3 | 4 |
| FEDERIK, GUILLERMO TOMAS | 2 | 4 |
| FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA | 4 | 5 |
| FINSTERWALD, LEILA YAMILE | 2 | 3,5 |
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 2 | 3 |
| FONTI, AGUSTINA | 1 | 5 |
| GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN | 1 | 2 |
| GIMENEZ, JOAQUIN RODRIGO | 2 | 3,5 |
| GOLA, EVELYN YOANA | 6 | 6 |
| GONZALEZ, MATIAS DAMIAN | 0 | 0 |
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 0 | 0 |
| GUDIÑO, JONATAN JOAQUIN | 8 | 7 |
| HOMORULT MICAELA MARIBE | 1 | 1 |
| JOSSEN, VICTORIA | 3 | 2 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 0 | 1 |
| LEGUIZAMÓN, CANDELA | 5 | 5 |
| LELL, DANIEL OSCAR | 0 | 0 |
| LLORET D´AMICO, VICTORIA NAHIR LUZ | 3 | 4 |
| LUQUE, GABRIELA YANINA | 0 | 3 |
| MAGAN, DAIANA AGUSTINA | 4 | 6 |
| MAROZZI, ANTONELLA | 1 | 1 |
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 3 | 3 |
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 4 | 6,5 |
| MOLTENI, GIMENA, MARIA | 1 | 1 |
| MONDOLO, FLORENCIA CAROLINA | 0 | 1 |
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 3 | 4 |
| MORALES GOMEZ, JULIAN EZEQUIEL | 1 | 3 |
| NUÑEZ, AGUSTIN EMILIO | 5 | 4,5 |
| OCHOA, MARICEL ALEJANDRA | 3 | 3 |
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 0 | 6 |
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 3 | 3 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 3 | 1 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 4 | 2 |
| PERALTA, MICAELA BELEN | 6 | 4 |
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 2 | 0,5 |
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 3 | 6 |
| PROTTI, OLMAR | 6 | 13 |
| REVERSAT, JOSE MARCOS | 3 | 2 |
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 0 | 2 |
| RIOS, CINTIA ARACELI | 3 | 5,5 |
| RIOS, GISELA ANABEL | 4 | 5 |
| ROBLEDO, PABLO MARTÍN | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ, MARÍA JOSEFINA | 2 | 0 |
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 5 | 5,5 |
| ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARIO | 0 | 0 |
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 0 | 2,5 |
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA ABIGAIL | 5 | 5 |
| SANCHEZ, FLORENCIA MARÍA DEL ROSARIO | 2 | 3,5 |
| SANCHEZ, MARIANGELES | 3 | 4 |
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 3 | 1 |
| SCHALLER, RITA LORENA | 0 | 0 |
| SCHENONE, GERONIMO RAUL | 2 | 3 |
| SELLA, NATALI | 9 | 7 |
| SONZOGNI, MILAGROS | 4 | 5 |
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 4 | 4 |
| SPÓSITO, ABRIL | 2 | 3,5 |
| STRADA, ARACELI BELEN | 2 | 3 |
| TORRES, KAREN GIULIANA | 6 | 7 |
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU ANALLA | 5 | 4 |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 2 | 1 |
| WEISS, ERIC LUCAS | 5 | 7 |
| ZAPATA, ANA MARÍA | 1 | 0 |
| ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO | 0 | 0,5 |
| ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA | 5 | 2 |
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 4 | 3,5 |




Deja una respuesta