Planilla de notas actualizada el 21/12/2018.
Materia: Historia de la Fotografía II – Ciclo 1º año 2018
*Materia aprobada con nota FINAL igual o superior a “6” (seis).
Los alumn@s que no entregaron algún trabajo o no fue aprobado, tendrán la posibilidad de anotarse a los turnos de recuperatorio, que serán realizados en la semana del 25/02/2019. Los días y horarios serán publicados en Facebook en la semana del 07/01/2019.
**Cualquier duda sobre las notas publicadas deberá ser realizada con l@s profesores a cargo: Aimé Luna, Mariana Torres Luyo y Nicolas Viglietti. (a partir del 04/02/2018, durante el mes de enero l@s profesores están en receso académico).
Referencias:
TP.1 Teórico
Ensayo Fotográfico
| ENSAYO FOT. | TP.1 (T) | FINAL | ||
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | 6 | |||
| ABASTO BALLEJO, CAMILA AYELEN | 5 | 7 | ||
| ACHINELLI, LARA SAMANTA | 5 | 9 | ||
| AGUILAR, YAMILA NOEMI | 7 | 8 | 8 | APROBADO |
| AIRAUDO, JOSEFINA | 10 | |||
| ALARCON, AGUSTIN | 9 | 6 | 8 | APROBADO |
| ALASIA, MARIA JOSE | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| ALTAMIRANDA, MILAGROS ITATI | ||||
| ALVAREZ, ROCIO BELEN | 5 | 8 | ||
| ARGOTA VEGA, ELY MARIA | 9 | |||
| ARIAS, WALTER ADRIAN | 10 | |||
| BAICHE, JUSTINA | 7 | |||
| BARANOVSKY, LOURDES ILIANA | 6 | 8 | 7 | APROBADO |
| BARRETO, LUCIO JAVIER | ||||
| BELLINI, PATRICIA LUCIANA | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| BIANCHI MAGGI, PAULINA | 7 | |||
| BISEGNA, JUAN CRUZ | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| BRITOS, TATIANA NATALI | 9 | |||
| BRIZIO, NOELIA GUADALUPE | 7 | 7 | 7 | APROBADO |
| BUPO, LAURA EMILIA | 10 | |||
| BURGOS, PABLO NICOLAS | 7 | 7 | 7 | APROBADO |
| BUSTOS, LUISINA | ||||
| CACERES, MARIA ISABEL | 10 | 6 | 8 | APROBADO |
| CALFAT MONTORFANO, JUDITH | 7 | 8 | 8 | APROBADO |
| CAMPI, MABEL | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| CARLESSI LUNA, MELINA IVANA | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| CARRANZA, EUGENIA | 10 | |||
| CARRIZO, AYELEN ROCIO | 7 | |||
| CASTRO, NATALIA ANDREA | 8 | |||
| CATENA, ANTONELA EMILIA | 7 | 9 | 8 | APROBADO |
| CETTU, VALERIA PAOLA | 10 | 7 | 9 | APROBADO |
| COMERON, ISABELA | 10 | |||
| CONDE, JESICA ELIZABETH | 8 | 7 | 8 | APROBADO |
| CORIA, FLORENCIA MARIBEL | ||||
| DAGGAMETI, JOSE IGNACIO | 9 | |||
| DEMARIA, MARIEL ANDREA | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| DI PASQUALE SANCHEZ, SOLEDAD | 10 | |||
| DIAZ, FABIO ARIEL | 7 | |||
| DÖBLER, GERMAN RICARDO | 9 | 7 | 8 | APROBADO |
| EHRENTRAUT, CAROLINA | 8 | 7 | 8 | APROBADO |
| FASSI, VIRGINIA PAULA | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| FERNANDEZ, GIOVANA ROCIO | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| FERNANDEZ, LARA GISELLE | 10 | 9 | 10 | APROBADO |
| FERNANDEZ, MARIANA MICAELA | 7 | 7 | 7 | APROBADO |
| FRANCO, LUCIANA MICAELA | 9 | 8 | 9 | APROBADO |
| GENTINA, MARIELA BEATRIZ | 9 | |||
| GILLI, GIULIANA | 7 | |||
| GOLA, EVELYN YOANA | ||||
| GOMEZ, MARCIA CAROLINA | 10 | 8 | 9 | APROBADO |
| GÜENA, CONSTANZA | 10 | 8 | 9 | APROBADO |
| GUIDOLI, PATRICIA LAURA VIVIANA | ||||
| HELMBOLDT, LORENA PATRICIA | 8 | |||
| HENRICH, IGNACIO | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| HOFSTETTER, ALDANA ORIANA | 8 | |||
| HUSER, GONZALO | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| JATON, JULIETA MELINA | 7 | |||
| KIVERLING, JOSEFINA NEREA | 10 | |||
| LANDMAN, DÉBORA LUZ | 9 | |||
| LARES, ARIADNA ALEXANDRA | 8 | 10 | 9 | APROBADO |
| LARPIN, LUCIA GUADALUPE | ||||
| LOCADITO, LUDMILA AYLEN | 8 | |||
| MELGAREJO, GISEL CAROLINA | 5 | 8 | ||
| MERZ, JORGELINA JIMENA | 10 | |||
| NORIEGA, KEVIN GABRIEL | 10 | 6 | 8 | APROBADO |
| OTTE BENEGAS, NICOLAS | 7 | |||
| PANDEVENE, MATIAS ALEXIS | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| PEREYRA, JORGELINA LUCRECIA | 10 | |||
| PEREZ, MAXIMILIANO LEONEL | ||||
| PERLO, EMMANUEL | ||||
| PIC, CAROLINA ANDREA | 9 | 7 | 8 | APROBADO |
| POOS ABASTO, DELFINA | 8 | 9 | 9 | APROBADO |
| QUINTERO, ABIGAIL AYELEN | ||||
| RIBOLDI, AGOSTINA | 9 | 8 | 9 | APROBADO |
| RIVAS, SABRINA AILEN | 10 | 8 | 9 | APROBADO |
| ROBERTS, SHEILA DAIANA | 10 | 9 | 10 | APROBADO |
| RODRIGUEZ MEDINA, JULIETA | ||||
| RODRIGUEZ, PAMELA MARÍA | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| ROJAS, SABRINA MAGALI | 7 | 7 | 7 | APROBADO |
| SALERA, VALENTINA | 6 | |||
| SANCHEZ, CANDELA ABRIL | 10 | |||
| SANCHEZ, LORENA SOLEDAD | 6 | 10 | 8 | APROBADO |
| SASTRE SCALENGHE, MATEO | 5 | 6 | ||
| SEGOVIA, LUIS AMILCAR | 8 | |||
| SENN, MARIA VICTORIA | 7 | |||
| TITTARELLI, PILAR | ||||
| TOMASSINI, MARIA VIRGINIA | 10 | |||
| TRIVERIO, NOELIA ELISABET | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| TRULLET, CAMILA BELEN | 7 | 8 | 8 | APROBADO |
| TYRRELL, ANA CAMILA | 8 | |||
| VIGISTAIN, FRANCO YOEL | 7 | 8 | 8 | APROBADO |
| VOGT, MATIAS LUIS | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| WEIDMANN, PAULA CARINA | 10 | 9 | 10 | APROBADO |
| WERY, LILIAN GUADALUPE | 6 | 6 | 6 | APROBADO |
| ZANOFF, MARIA AGUSTINA |

