Planilla de notas actualizada el 21/12/2018.
Materia: Géneros Fotográficos – Ciclo 1º año 2018
*Materia aprobada con nota FINAL igual o superior a “6” (seis).
Los alumn@s que no entregaron algún trabajo o no fue aprobado, tendrán la posibilidad de anotarse a los turnos de recuperatorio, que serán realizados en la semana del 25/02/2019. Los días y horarios serán publicados en Facebook en la semana del 07/01/2019.
**Cualquier duda sobre las notas publicadas deberá ser realizada con l@s profesores a cargo: Aimé Luna, Mariana Torres Luyo y Nicolas Viglietti. (a partir del 04/02/2018, durante el mes de enero l@s profesores están en receso académico).
Referencias:
TP.1 «Fotoreportaje»
TP.2 «Retratos»
TP.3 «Bodegón»
TP.4 «Paisaje»
| TP.1 | TP.2 | TP.3 | TP.4 | FINAL | ||
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | 7 | 6 | ||||
| ABASTO BALLEJO, CAMILA | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | APROBADO |
| ACHINELLI, LARA SAMANTA | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | APROBADO |
| AGUILAR, YAMILA NOEMI | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | APROBADO |
| AIRAUDO, JOSEFINA | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | APROBADO |
| ALARCON, AGUSTIN | 6 | 10 | 6 | |||
| ALASIA, MARIA JOSE | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | APROBADO |
| ALTAMIRANDA, MILAGROS | 10 | |||||
| ALVAREZ, ROCIO BELEN | 6 | 6 | 7 | |||
| ARGOTA VEGA, ELY MARIA | 6 | 9 | 6 | |||
| ARIAS, WALTER ADRIAN | 7 | 8 | ||||
| BAICHE, JUSTINA | 10 | 8 | 7 | |||
| BARANOVSKY, LOURDES | 8 | 5 | 8 | |||
| BARRETO, LUCIO JAVIER | 9 | 9 | 10 | |||
| BELLINI, PATRICIA LUCIANA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| BIANCHI MAGGI, PAULINA | 10 | |||||
| BISEGNA, JUAN CRUZ | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | APROBADO |
| BRITOS, TATIANA NATALI | 8 | 9 | 8 | |||
| BRIZIO, NOELIA GUADALUPE | 6 | 8 | 9 | |||
| BUPO, LAURA EMILIA | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | APROBADO |
| BURGOS, PABLO NICOLAS | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | APROBADO |
| BUSTOS, LUISINA | 10 | |||||
| CACERES, MARIA ISABEL | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | APROBADO |
| CALFAT MONTORFANO, JUDITH | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | APROBADO |
| CAMPI, MABEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| CARLESSI LUNA, MELINA IVANA | 9 | 9 | 9 | |||
| CARRANZA, EUGENIA | 5 | 10 | 7 | |||
| CARRIZO, AYELEN ROCIO | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | APROBADO |
| CASTRO, NATALIA ANDREA | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | APROBADO |
| CATENA, ANTONELA EMILIA | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | APROBADO |
| CETTU, VALERIA PAOLA | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | APROBADO |
| COMERON, ISABELA | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | APROBADO |
| CONDE, JESICA ELIZABETH | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | APROBADO |
| CORIA, FLORENCIA MARIBEL | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | APROBADO |
| DAGGAMETI, JOSE IGNACIO | 10 | |||||
| DEMARIA, MARIEL ANDREA | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | APROBADO |
| DI PASQUALE SANCHEZ, SOLEDAD | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | APROBADO |
| DIAZ, FABIO ARIEL | 8 | 10 | 9 | |||
| DÖBLER, GERMAN RICARDO | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | APROBADO |
| EHRENTRAUT, CAROLINA | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | APROBADO |
| FASSI, VIRGINIA PAULA | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| FERNANDEZ, GIOVANA ROCIO | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | APROBADO |
| FERNANDEZ, LARA GISELLE | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | APROBADO |
| FERNANDEZ, MARIANA MICAELA | 8 | 6 | 5 | |||
| FRANCO, LUCIANA MICAELA | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | APROBADO |
| GENTINA, MARIELA BEATRIZ | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | APROBADO |
| GILLI, GIULIANA | 6 | 10 | 10 | |||
| GOLA, EVELYN YOANA | ||||||
| GOMEZ, MARCIA CAROLINA | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| GÜENA, CONSTANZA | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | APROBADO |
| GUIDOLI, PATRICIA LAURA | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | APROBADO |
| HELMBOLDT, LORENA PATRICIA | 6 | 9 | 7 | |||
| HENRICH, IGNACIO | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | APROBADO |
| HOFSTETTER, ALDANA ORIANA | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | APROBADO |
| HUSER, GONZALO | 9 | 10 | ||||
| JATON, JULIETA MELINA | 8 | 10 | ||||
| KIVERLING, JOSEFINA NEREA | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | APROBADO |
| LANDMAN, DÉBORA LUZ | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | APROBADO |
| LARES, ARIADNA ALEXANDRA | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | APROBADO |
| LARPIN, LUCIA GUADALUPE | ||||||
| LOCADITO, LUDMILA AYLEN | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | APROBADO |
| MELGAREJO, GISEL CAROLINA | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | APROBADO |
| MERZ, JORGELINA JIMENA | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | APROBADO |
| NORIEGA, KEVIN GABRIEL | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | APROBADO |
| OTTE BENEGAS, NICOLAS | 10 | 8 | ||||
| PANDEVENE, MATIAS ALEXIS | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | APROBADO |
| PEREYRA, JORGELINA LUCRECIA | 10 | 10 | ||||
| PEREZ, MAXIMILIANO LEONEL | 8 | 10 | 10 | |||
| PERLO, EMMANUEL | ||||||
| PIC, CAROLINA ANDREA | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | APROBADO |
| POOS ABASTO, DELFINA | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | APROBADO |
| QUINTERO, ABIGAIL AYELEN | ||||||
| RIBOLDI, AGOSTINA | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | APROBADO |
| RIVAS, SABRINA AILEN | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | APROBADO |
| ROBERTS, SHEILA DAIANA | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | APROBADO |
| RODRIGUEZ MEDINA, JULIETA | 7 | 10 | ||||
| RODRIGUEZ, PAMELA MARÍA | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | APROBADO |
| ROJAS, SABRINA MAGALI | 5 | 6 | 6 | |||
| SALERA, VALENTINA | 8 | 6 | 3 | |||
| SANCHEZ, CANDELA ABRIL | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | APROBADO |
| SANCHEZ, LORENA SOLEDAD | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | APROBADO |
| SASTRE SCALENGHE, MATEO | 5 | 9 | 5 | 5 | ||
| SEGOVIA, LUIS AMILCAR | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | APROBADO |
| SENN, MARIA VICTORIA | 6 | 9 | 6 | 5 | ||
| TITTARELLI, PILAR | 5 | 10 | ||||
| TOMASSINI, MARIA VIRGINIA | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| TRIVERIO, NOELIA ELISABET | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | APROBADO |
| TRULLET, CAMILA BELEN | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | APROBADO |
| TYRRELL, ANA CAMILA | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | APROBADO |
| VIGISTAIN, FRANCO YOEL | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | APROBADO |
| VOGT, MATIAS LUIS | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | APROBADO |
| WEIDMANN, PAULA CARINA | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | APROBADO |
| WERY, LILIAN GUADALUPE | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | APROBADO |
| ZANOFF, MARIA AGUSTINA | 8 | 10 |

