| ALUMN@ | TEORÍA | PRÁCTICA | ARTE Y REVELADO DIGITAL |
| BENEGAS, MICAELA MARIANA | 0 | 0 | 0 |
| BODE, CAMILA BELEN | 1 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ BELOSO, CAMILA | 0 | 0 | 0 |
| GARAY, JEREMIAS | 1 | 1 | 0 |
| GARCIA, NICOLAS ANDRES | 0 | 0 | 0 |
| GARZÓN, SABRINA CANDELA | 0 | 0 | 0 |
| GEISER, MICHELLE FLORENCIA | 0 | 0 | 0 |
| LIMIDO, NATIVIDAD | 2 | 2 | 1 |
| MARTINEZ, IRINA ANAHI | 0 | 0 | 1 |
| MARTINEZ, SILVINA ROSANA | 0 | 0 | 0 |
| MIRÓ, NAHUEL SALVADOR | 0 | 0 | 0 |
| OLIVERA, BRISA CANDELA | 0 | 0 | 0 |
| POEPPEL, NADIA NOELIA | 0 | 0 | 1 |
| RIVAROLA, HUILEN MALGUEN | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ, CAMILA ORIANA | 0 | 0 | 0 |
| SOSA, LARA ROCIO | 0 | 0 | 0 |
| SOTO, FACUNDO MATIAS ADAN | 0 | 0 | 0 |

FOTÓGRAFO PROFESIONAL -MODALIDAD B: 1 AÑO – ASISTENCIAS MAYO 2019
ALUMN@ TEORÍA PRÁCTICA ARTE Y REVELADO DIGITAL BENEGAS, MICAELA BODE, CAMILA BELEN 2,25 1 2,25 GARAY, JEREMIAS 2 2 1 GARCIA, NICOLAS 2 GARZÓN, SABRINA 2 1 GEISER, MICHELLE 1,25 2 1 MARTINEZ, IRINA 3 2 2 MARTINEZ, SILVINA 2,25 1 MIRÓ, NAHUEL 2 2 1 OLIVERA, BRISA …


