| ALUMN@ | TEORÍA | PRÁCTICA | ARTE Y REVELADO DIGITAL |
| BENEGAS, MICAELA | |||
| BODE, CAMILA BELEN | 2,25 | 1 | 2,25 |
| GARAY, JEREMIAS | 2 | 2 | 1 |
| GARCIA, NICOLAS | 2 | ||
| GARZÓN, SABRINA | 2 | 1 | |
| GEISER, MICHELLE | 1,25 | 2 | 1 |
| MARTINEZ, IRINA | 3 | 2 | 2 |
| MARTINEZ, SILVINA | 2,25 | 1 | |
| MIRÓ, NAHUEL | 2 | 2 | 1 |
| OLIVERA, BRISA | 2 | ||
| POEPPEL, NADIA | 2 | 1 | 2 |
| RIVAROLA, HUILEN | 2 | 1 | 2 |
| RUIZ, CAMILA ORIANA | 1 | 1 | |
| SOSA, LARA ROCIO | 2 | 2 | |
| SOTO, FACUNDO | 1,25 |

FOTÓGRAFO PROFESIONAL – 2º AÑO – ASISTENCIAS MAYO 2019
2º AÑO FOTÓGRAFO PROFESIONAL ALUMN@S TEORÍA PRÁCTICA ARTE DIGITAL ALEGRE, CAROLINA NOEMI 3,25 3,75 8 ACHINELLI, LARA SAMANTA 1 2 1 AGUILAR, YAMILA NOEMI 1 3,25 ALARCON, AGUSTIN 4 1,25 2 ALVAREZ, ROCIO BELEN 2 5,5 3 ARGOTA VEGA, ELY MARIA 2 1 1 ARIAS, WALTER ADRIAN 2 3 2 BAICHE, JUSTINA 3 1,25…

