| 2º AÑO FOTÓGRAFO PROFESIONAL | |||
| ALUMN@S | TEORÍA | PRÁCTICA | ARTE DIGITAL |
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | 3,25 | 3,75 | 8 |
| ACHINELLI, LARA SAMANTA | 1 | 2 | 1 |
| AGUILAR, YAMILA NOEMI | 1 | 3,25 | |
| ALARCON, AGUSTIN | 4 | 1,25 | 2 |
| ALVAREZ, ROCIO BELEN | 2 | 5,5 | 3 |
| ARGOTA VEGA, ELY MARIA | 2 | 1 | 1 |
| ARIAS, WALTER ADRIAN | 2 | 3 | 2 |
| BAICHE, JUSTINA | 3 | 1,25 | 5 |
| BARANOVSKY, LOURDES | 1 | 3 | 1 |
| BARRETO, LUCIO JAVIER | 2 | 2,5 | 2 |
| BELLINI, PATRICIA LUCIANA | 0,25 | ||
| BIANCHI MAGGI, PAULINA | 1 | 3 | 6 |
| BISEGNA, JUAN CRUZ | 2 | ||
| BRITOS, TATIANA NATALI | 1 | 2,5 | 2,25 |
| BRIZIO, NOELIA GUADALUPE | 2 | 2 | 2 |
| BUIATTI, CELIA ANAHI | 1 | 1 | 1 |
| BUPO, LAURA EMILIA | 1 | ||
| BURGOS, PABLO NICOLAS | 2 | 4,25 | |
| BUSTOS, LUISINA | 1 | 1 | 1,5 |
| CACERES, MARIA ISABEL | 3 | 3 | 3 |
| CALFAT, JUDITH ANAHI | 0,5 | 2,5 | |
| CAMPI, MABEL | 4 | 1 | 1 |
| CARLESSI LUNA, MELINA | 1 | 0,5 | 1 |
| CARRIZO, AYELEN ROCIO | 2 | 1 | 3 |
| CASTRO, NATALIA ANDREA | 3 | 6,75 | 5 |
| CATENA, ANTONELA EMILIA | 3 | 1 | 1 |
| CELI, FIAMMA | 4 | ||
| CETTU, VALERIA PAOLA | 1 | 1 | |
| COMERON, ISABELA | 0,75 | ||
| CONDE, JESICA ELIZABETH | 1 | 1 | 1 |
| CORIA, FLORENCIA MARIBEL | 2 | 1 | 1 |
| DAGGAMETI, JOSE IGNACIO | 1 | 2 | 3 |
| DEMARIA, MARIEL ANDREA | |||
| DI PASQUALE, MARIA SOLEDAD | 1 | 2 | 2 |
| DIAZ, FABIO ARIEL | 3 | 2,5 | 1 |
| DÖBLER, GERMAN RICARDO | 5 | 3 | 2,25 |
| EHRENTRAUT, CAROLINA | 4 | 3 | 3 |
| FASSI, VIRGINIA PAULA | 4 | 1,25 | 2 |
| FERNANDEZ, GIOVANA ROCIO | 1 | 1 | 1 |
| FERNANDEZ, LARA GISELLE | |||
| FERNANDEZ, MARIANA | 2 | 3 | 2 |
| FRANCO, LUCIANA MICAELA | 2,25 | ||
| GILLI, GIULIANA | 3 | 3 | 3 |
| GOMEZ, MARCIA CAROLINA | 3 | 3 | 1 |
| GÜENA, CONSTANZA | 3 | 1 | |
| GUIDOLI, PATRICIA LAURA | 1 | ||
| HELMBOLDT, LORENA | 2 | 2 | 2 |
| HENRICH, IGNACIO | 2 | 1 | |
| HOFSTETTER, ALDANA ORIANA | 3 | 3 | |
| HUSER, GONZALO | 1 | 1,25 | |
| JATON, JULIETA MELINA | 1 | 2 | |
| KIVERLING, JOSEFINA NEREA | 2 | 2 | 2 |
| LANDMAN, DÉBORA LUZ | |||
| LARES, ARIADNA ALEXANDRA | |||
| LOCADITO, LUDMILA AYLEN | 3 | 2 | 1 |
| MELGAREJO, GISEL CAROLINA | 1 | 2 | |
| MERZ, JORGELINA JIMENA | 3 | 2 | 1 |
| NORIEGA, KEVIN GABRIEL | 1,25 | 2 | |
| OTTE BENEGAS, NICOLAS | 2 | 1,5 | 2 |
| PANDEVENE, MATIAS ALEXIS | 1 | 1 | |
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 4 | 5,25 | 4 |
| PEREZ, MAXIMILIANO LEONEL | 3 | 1 | |
| PERLO, EMMANUEL | 3 | 4 | 1 |
| PIC, CAROLINA ANDREA | |||
| POOS ABASTO, DELFINA | 2 | 2 | |
| QUINTERO, ABIGAIL AYELEN | 3 | 6 | 7 |
| RIBOLDI, AGOSTINA | 1 | ||
| RIVAS, SABRINA AILEN | 1 | 1 | 1 |
| ROBERTS, SHEILA DAIANA | |||
| RODRIGUEZ MEDINA, JULIETA | 4 | 3 | 3 |
| RODRIGUEZ, PAMELA MARÍA | |||
| ROJAS, SABRINA MAGALI | 2 | 1 | 1 |
| SALERA, VALENTINA | 1 | 1 | 1 |
| SANCHEZ, CANDELA ABRIL | 1 | 1 | 1 |
| SANCHEZ, LORENA SOLEDAD | 3 | 2,25 | 1 |
| SASTRE SCALENGHE, MATEO | 2 | 6 | 3 |
| SEGOVIA, LUIS AMILCAR | 1 | ||
| SENN, MARIA VICTORIA | 1 | 3,25 | 2 |
| TITTARELLI, PILAR | 6 | 3 | 1 |
| TOMASSINI, MARIA VIRGINIA | 3 | 1 | 3 |
| TRIVERIO, NOELIA ELISABET | |||
| TRULLET, CAMILA BELEN | 4 | 6 | 3 |
| TYRRELL, ANA CAMILA | 2 | 2 | 2 |
| VIGISTAIN, FRANCO YOEL | 1,5 | 2 | |
| VOGT, MATIAS LUIS | 2 | 1 | 2 |
| WEIDMANN, PAULA CARINA | 2 | ||
| WERY, LILIAN GUADALUPE | 2 | 1 | 1 |
FOTÓGRAFO PROFESIONAL – 2º AÑO – ASISTENCIAS MAYO 2019
—

—
Category: asistencias
