FOTÓGRAFO PROFESIONAL – 2º AÑO – ASISTENCIAS JUNIO 2019

2º AÑO FOTÓGRAFO PROFESIONAL
ALUMN@S TEORÍA PRÁCTICA ARTE DIGITAL
ALEGRE, CAROLINA NOEMI 6,5 6,75 11
ACHINELLI, LARA SAMANTA 1 3 1
AGUILAR, YAMILA NOEMI 2 1,25 3,25
ALARCON, AGUSTIN 5 2,25 3
ALVAREZ, ROCIO BELEN 4 5,5 4
ARGOTA VEGA, ELY MARIA 3 1 1
ARIAS, WALTER ADRIAN 3 3,25 2
BAICHE, JUSTINA 3 1,25 5
BARANOVSKY, LOURDES ILIANA 3 4 1
BARRETO, LUCIO JAVIER 2 3,5 3
BELLINI, PATRICIA LUCIANA 0 1 0
BIANCHI MAGGI, PAULINA 1 3 6
BISEGNA, JUAN CRUZ 0 0 2
BRITOS, TATIANA NATALI 2 2,5 2,25
BRIZIO, NOELIA GUADALUPE 3 3 4
BUIATTI, CELIA ANAHI 2 5 2
BUPO, LAURA EMILIA 0 1 0
BURGOS, PABLO NICOLAS 3 6,25 1
BUSTOS, LUISINA 4 5 5,5
CACERES, MARIA ISABEL 4 4 4
CALFAT MONTORFANO, JUDITH ANAHI 0 0,5 4
CAMPI, MABEL 4 1 1
CARLESSI LUNA, MELINA IVANA 3 0,75 2
CARRIZO, AYELEN ROCIO 3 2 5
CASTRO, NATALIA ANDREA 4 7,75 5
CATENA, ANTONELA EMILIA 6 3 3,25
CELI, FIAMMA   0 7
CETTU, VALERIA PAOLA 2 0 1
COMERON, ISABELA 0 0 0,75
CONDE, JESICA ELIZABETH 2 2 2
CORIA, FLORENCIA MARIBEL 3 1 1
DAGGAMETI, JOSE IGNACIO 2 2 3
DEMARIA, MARIEL ANDREA 0 0 0
DI PASQUALE SANCHEZ, MARIA SOLEDAD 1 2,25 3
DIAZ, FABIO ARIEL 7 3,5 2
DÖBLER, GERMAN RICARDO 6 4 2,25
EHRENTRAUT, CAROLINA GUADALUPE 5 3 5
FASSI, VIRGINIA PAULA 5 2,25 3
FERNANDEZ, GIOVANA ROCIO 2 1 1,25
FERNANDEZ, LARA GISELLE 1 0 0
FERNANDEZ, MARIANA MICAELA 3 4 4
FRANCO, LUCIANA MICAELA 1 3,25 0
GILLI, GIULIANA 4 4,5 4
GOMEZ, MARCIA CAROLINA 4 3 2
GÜENA, CONSTANZA 4 0 1
GUIDOLI, PATRICIA LAURA VIVIANA 1 0 0
HELMBOLDT, LORENA PATRICIA 3 2 2
HENRICH, IGNACIO 3 1 1
HOFSTETTER, ALDANA ORIANA 4 0 3
HUSER, GONZALO 2 1,25 0
JATON, JULIETA MELINA 0 1 2
KIVERLING, JOSEFINA NEREA 2 2 2
LANDMAN, DÉBORA LUZ 1 1 0
LARES, ARIADNA ALEXANDRA 1 1 1
LOCADITO, LUDMILA AYLEN 4 2 1
MELGAREJO, GISEL CAROLINA 1 0 2,25
MERZ, JORGELINA JIMENA 4 3 1
NORIEGA, KEVIN GABRIEL 2,25 0 2
OTTE BENEGAS, NICOLAS 2 1,5 2
PANDEVENE, MATIAS ALEXIS 1 1,25 0
PERALTA, MICAELA BELÉN 6 6,25 4
PEREZ, MAXIMILIANO LEONEL 5 1 0,25
PERLO, EMMANUEL 5 8 4
PIC, CAROLINA ANDREA 0 0 0
POOS ABASTO, DELFINA 1 2 3
QUINTERO, ABIGAIL AYELEN 3 6 11
RIBOLDI, AGOSTINA 1 1 0
RIVAS, SABRINA AILEN 1 1 1
ROBERTS, SHEILA DAIANA 0 0 0
RODRIGUEZ MEDINA, JULIETA MARIEL 4 5,5 3
RODRIGUEZ, PAMELA MARÍA 0 0 0
ROJAS, SABRINA MAGALI 3 1 2
SALERA, VALENTINA 1 2 1
SANCHEZ, CANDELA ABRIL 2 1 1
SANCHEZ, LORENA SOLEDAD 5 2,25 3
SASTRE SCALENGHE, MATEO RAFAEL 4 8,5 4
SEGOVIA, LUIS AMILCAR 1 0 2
SENN,  MARIA VICTORIA 1 6,25 2,25
TITTARELLI, PILAR 6 5 3
TOMASSINI, MARIA VIRGINIA 3 1,5 3
TRIVERIO, NOELIA ELISABET 1 0 0,25
TRULLET, CAMILA BELEN 5 6 3
TYRRELL, ANA CAMILA 2 2 2
VIGISTAIN, FRANCO YOEL 2,5 0,5 3
VOGT, MATIAS LUIS 3 1 2
WEIDMANN, PAULA CARINA 0 0 3,25
WERY, LILIAN GUADALUPE 4 2 2

Category: