| MATERIA: Técnica Fotográfica – 1º año 2017 |
| PLANILLA DE NOTAS (APROBADO CON CALIFICACIÓN IGUAL O SUPERIOR A «6») |
| ALUMNO | TÉCNICA FOTOGRÁFICA | |||
| EXAMEN 1ºC | TP.1 | EXAMEN 2ºC | FINAL | |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 9 | |||
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | 4 | 4 | ||
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 8 | 4 | ||
| ALVES PINHEIRO, MELINA | 7 | 10 | ||
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 4 | 9 | ||
| BAUZA, MARIA SOLANA | 9 | 8 | ||
| BECERRA, AXEL AGUSTIN | 5 | 4 | ||
| BELLINI, LUCIANO ARIEL | 7 | 8 | ||
| BENEDETTI GHIGLIA, BRUNO | 10 | 8 | ||
| BENITEZ, QUIMEY MORENA | 7 | |||
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 6 | 7 | ||
| BINETTI, AGUSTIN | 8 | 8 | ||
| BOURNISSENT, SILVIA IMELDA | 7 | 5 | ||
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 8 | 9 | ||
| CABRERA, JULIETA SOL | 6 | 7 | ||
| CALELLO, MILENA | 8 | 8 | ||
| CAMPI, AILEN | 7 | 9 | ||
| CANDELLERO, NOEMI ERMINDA | 9 | 9 | ||
| CARLINI, JULIETA | 8 | 7 | ||
| CAUSSO, MARIANELA BETSABE | 9 | 10 | ||
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | 9 | 7 | ||
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 4 | 4 | ||
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 6 | 6 | ||
| CORDOBA, AGUSTINA | 8 | 8 | ||
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 9 | 9 | ||
| DELGADO SCHINDLER, DARÍO | 8 | 7 | ||
| DI PAOLO BOGGIAN, DAMIAN | 7 | |||
| DIAZ, HERNAN FACUNDO | 6 | 9 | ||
| EBERHARDT, MARIA EUGENIA | 7 | 4 | ||
| ENGLER, FIORELA BELÉN | 6 | 9 | ||
| EYMANN, JUAN CRUZ | 9 | 5 | ||
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 8 | 8 | ||
| FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS | 7 | 8 | ||
| FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA | 9 | 7 | ||
| FINSTERWALD, LEILA YAMILE | 7 | 9 | ||
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 8 | 7 | ||
| FONTI, AGUSTINA | 10 | 9 | ||
| GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN | 9 | 6 | ||
| GIMENEZ, JOAQUIN RODRIGO | 6 | 10 | ||
| GONZALEZ, MATIAS DAMIAN | 9 | 9 | ||
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 7 | 7 | ||
| GUDIÑO, JONATAN JOAQUIN | 6 | 8 | ||
| HOMORULT MICAELA MARIBE | 9 | 7 | ||
| JOSSEN, VICTORIA | 6 | 7 | ||
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 10 | 10 | ||
| LEGUIZAMON, CANDELA | 7 | |||
| LELL, DANIEL OSCAR | 9 | 10 | ||
| LLORET D´AMICO, VICTORIA | 7 | 8 | ||
| LUQUE, GABRIELA YANINA | 8 | 5 | ||
| MAGAN, DAIANA AGUSTINA | 3 | 6 | ||
| MAROZZI, ANTONELLA | 8 | 9 | ||
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 8 | |||
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 6 | 8 | ||
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 6 | 8 | ||
| MONDOLO, FLORENCIA | 9 | 9 | ||
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 8 | |||
| MORALES GOMEZ, JULIAN | 6 | 7 | ||
| NUÑEZ, AGUSTIN EMILIO | 6 | 8 | ||
| OCHOA, MARICEL ALEJANDRA | 7 | 7 | ||
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | 8 | |||
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 6 | 10 | ||
| PAUL, TALIA YAMILA | 8 | 9 | ||
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 8 | 9 | ||
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 9 | |||
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 9 | 9 | ||
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 7 | |||
| PROTTI, OLMAR JOSUÉ | 9 | |||
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 8 | 9 | ||
| RIOS, CINTIA ARACELI | 6 | 7 | ||
| RIOS, GISELA ANABEL | 6 | 7 | ||
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 9 | 10 | ||
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 7 | 10 | ||
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | 9 | |||
| ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARIO | 6 | 8 | ||
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 7 | 9 | ||
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA | 7 | |||
| SANCHEZ, FLORENCIA | 5 | 8 | ||
| SANCHEZ, MARIANGELES | 10 | |||
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 9 | 9 | ||
| SCHALLER, RITA LORENA | 5 | 7 | ||
| SCHENONE, GERONIMO RAUL | 9 | 10 | ||
| SONZOGNI, MILAGROS | 7 | 7 | ||
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 9 | 9 | ||
| SPOSITO, ABRIL | 10 | 10 | ||
| STRADA, ARACELI BELEN | 6 | 4 | ||
| SUNEIR, CAMILA STEFANIA | 3 | |||
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU | 4 | 4 | ||
| VERGARA, MARIA FATIMA | 8 | 7 | ||
| WEISS, ERIC LUCAS | 7 | 9 | ||
| ZAPATA, ANA MARIA | 8 | 9 | ||
| ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO | 7 | 10 | ||
| ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA | 8 | 7 | ||
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 6 | 6 | ||
Publicación: 15/11/2017
Profesores a cargo: Aimé Luna, Mariana Torres Luyo, Mauricio Centurión y Rodrigo Rivero


Deja una respuesta