| MATERIA: Géneros Fotográficos – 1º año 2017 |
| PLANILLA DE NOTAS (APROBADO CON CALIFICACIÓN IGUAL O SUPERIOR A «6») |
| ALUMNO | GÉNEROS FOTOGRÁFICOS | ||||
| TP.1 | TP.2 | TP.3 | TP.4 | FINAL | |
| ACOSTA, LUCIANO NICOLAS | 8 | ||||
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | |||||
| ALMIRON, ADOLFO RAMON | 9 | ||||
| ALVES PINHEIRO, MELINA | 7 | ||||
| BARBERIS, FACUNDO NICOLAS | 3 | ||||
| BAUZA, MARIA SOLANA | 8 | 10 | 9 | ||
| BECERRA, AXEL AGUSTIN | |||||
| BELLINI, LUCIANO ARIEL | |||||
| BENEDETTI GHIGLIA, BRUNO | |||||
| BENITEZ, QUIMEY MORENA | |||||
| BERGESIO, PAOLA ROSA | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 |
| BINETTI, AGUSTIN | 7 | 8 | |||
| BOURNISSENT, SILVIA IMELDA | |||||
| BUSTOS, GLADIS CECILIA | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| CABRERA, JULIETA SOL | 8 | 8 | |||
| CALELLO, MILENA | |||||
| CAMPI, AILEN | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| CANDELLERO, NOEMI ERMINDA | 9 | ||||
| CARLINI, JULIETA | 8 | 8 | 10 | ||
| CAUSSO, MARIANELA BETSABE | 10 | 10 | 10 | ||
| CELI, FIAMMA BEATRIZ | 8 | 7 | |||
| CHIAFFREDO, FLORIANA | 8 | 6 | 5 | 8 | |
| CISNEROS, JUANA BEATRIZ | 10 | 9 | 8 | ||
| CORDOBA, AGUSTINA | 10 | 7 | 8 | ||
| CORDOBA, SOFIA MARIA | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| DELGADO SCHINDLER, DARÍO | 7 | ||||
| DI PAOLO BOGGIAN, DAMIAN | |||||
| DIAZ, HERNAN FACUNDO | 10 | 10 | |||
| EBERHARDT, MARIA EUGENIA | 7 | 4 | 8 | ||
| ENGLER, FIORELA BELÉN | |||||
| EYMANN, JUAN CRUZ | |||||
| FARIAS, SEBASTIAN DANIEL | 8 | 8 | 10 | ||
| FEDERIK, GUILLERMO TOMÁS | 10 | 10 | 9 | ||
| FERNANDEZ, IRINA FLORENCIA | 8 | ||||
| FINSTERWALD, LEILA YAMILE | 10 | ||||
| FLORES, MARIA FLORENCIA | 8 | 9 | 8 | ||
| FONTI, AGUSTINA | 8 | 10 | 8 | ||
| GIMENEZ, FLORENCIA AYELEN | 9 | 9 | |||
| GIMENEZ, JOAQUIN RODRIGO | |||||
| GOLA, EVELYN YOANA | |||||
| GONZALEZ, MATIAS DAMIAN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| GUARDIA, RUBEN EDUARDO | 7 | 9 | 9 | ||
| GUDIÑO, JONATAN JOAQUIN | 5 | ||||
| HOMORULT MICAELA MARIBE | 8 | 9 | 8 | ||
| JOSSEN, VICTORIA | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| JOZAMI, MARTINA BELEN | 10 | 7 | 8 | ||
| LEGUIZAMON, CANDELA | 9 | 6 | |||
| LELL, DANIEL OSCAR | 10 | ||||
| LLORET D´AMICO, VICTORIA | 10 | ||||
| LUQUE, GABRIELA YANINA | |||||
| MAGAN, DAIANA AGUSTINA | |||||
| MAROZZI, ANTONELLA | 10 | 10 | |||
| MARRAISO, PAULA NOELIA | 10 | 10 | 9 | ||
| MICUCCI, BRISA AGUSTINA | 8 | 8 | 8 | ||
| MOLTENI, GIMENA MARIA | 7 | ||||
| MONDOLO, FLORENCIA | 7 | ||||
| MORALEJO, VALERIA ISABEL | 8 | 9 | 9 | ||
| MORALES GOMEZ, JULIAN | |||||
| NUÑEZ, AGUSTIN EMILIO | |||||
| OCHOA, MARICEL ALEJANDRA | 8 | 8 | 7 | ||
| PALKOVIC, FRANCO JULIAN | |||||
| PASCUA, VALERIA JOHANA | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| PAUL, TALIA YAMILA | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| PAULONI, NATALIA ANDREA | 6 | ||||
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 10 | ||||
| POVOLO, GUIDO ERNESTO | 10 | 9 | |||
| POZZA, SOFIA FLORENCIA | 9 | 9 | |||
| PROTTI, OLMAR JOSUÉ | |||||
| RIEDWEG, FRANCO LIONEL | 9 | 8 | 9 | ||
| RIOS, CINTIA ARACELI | 8 | 7 | 7 | ||
| RIOS, GISELA ANABEL | 8 | 9 | 9 | ||
| ROBLEDO, PABLO MARTIN | 10 | 9 | 10 | ||
| RODRIGUEZ, MARIA JOSEFINA | 8 | 8 | |||
| ROSSI, EXEQUIEL BISMAR | |||||
| ROSTAGNO, MARIA DEL ROSARIO | 7 | ||||
| RUOPPULO, YAMILA DIANELA | 8 | 7 | |||
| SANCHEZ UCEDO, DAIANA | |||||
| SANCHEZ, FLORENCIA | |||||
| SANCHEZ, MARIANGELES | |||||
| SCALI, BRUNO IGNACIO | 9 | 9 | |||
| SCHALLER, RITA LORENA | 9 | 6 | 9 | ||
| SCHENONE, GERONIMO RAUL | 8 | 9 | 8 | ||
| SONZOGNI, MILAGROS | |||||
| SOSA, ALICIA BEATRIZ | 10 | 9 | 10 | ||
| SPOSITO, ABRIL | 8 | ||||
| STRADA, ARACELI BELEN | 8 | 9 | 7 | ||
| SUNEIR, CAMILA STEFANIA | |||||
| VALLEJO BRAVO, ARANZAZU | 6 | 4 | 5 | 8 | |
| VERGARA, MARIA FATIMA | 10 | 9 | |||
| WEISS, ERIC LUCAS | |||||
| ZAPATA, ANA MARIA | 8 | 9 | |||
| ZAPATA, GABRIEL ALEJANDRO | 4 | ||||
| ZAPATA, MARIBEL ALEJANDRA | 10 | 9 | |||
| ZAPATA, NADIA ESTEFANÍA | 8 | 8 | 7 | ||
Publicación: 15/11/2017
Profesores a cargo: Aimé Luna, Mariana Torres Luyo y Rodrigo Rivero


Deja una respuesta