Les recordamos que tal como está explicitado en el Reglamento General de Estudios, Título III, para ser alumn@ regular del curso, tienen que acreditar una asistencia mínima del 80% de las clases dictadas, correspondientes a 7 faltas anuales en cada turno (teoría, práctica y arte digital).
Una vez pasado ese límite, cuando se alcancen las 8 inasistencias, deberán concertar una reunión con la Dirección de la Academia para conversar sobre su estado de regularidad en el curso y acceder a una instancia de Evaluación Complementaria.
Aquel alumn@ que haya alcanzado 10 inasistencias, deberá recursar el módulo completo.
| 2º AÑO – OCTUBRE 2019 | |||
| ALUMN@S | TEORÍA | PRÁCTICA | ARTE DIGITAL |
| ACHINELLI, LARA | 1 | 4 | 1 |
| AGUILAR, YAMILA | 4 | 1,25 | 3,5 |
| ALARCON, AGUSTIN | 7 | 4,5 | 7 |
| ALVAREZ, ROCIO BELEN | 6 | 6,5 | 5 |
| ARGOTA VEGA, ELY | 7 | 1 | 1,25 |
| BAICHE, JUSTINA | 3 | 4,25 | 7 |
| BARANOVSKY, LOURDES | 6,25 | 7 | 4 |
| BARRETO, LUCIO | 5 | 6,5 | 7 |
| BELLINI, PATRICIA LUCIANA | 2 | 1 | 0,25 |
| BIANCHI MAGGI, | 4 | 6 | 9 |
| BISEGNA, JUAN CRUZ | 2,25 | 4 | |
| BRITOS, TATIANA NATALI | 5,5 | 6,75 | 14,25 |
| BRIZIO, NOELIA | 4 | 3 | 4 |
| BUIATTI, CELIA ANAHI | 3 | 5 | 3 |
| BUPO, LAURA EMILIA | 4 | ||
| BURGOS, PABLO NICOLAS | 5 | 7,25 | 6,25 |
| CACERES, MARIA ISABEL | 9 | 8 | 12,25 |
| CALFAT, JUDITH | 2 | 0,5 | 5,5 |
| CAMPI, MABEL | 7 | 1 | 3 |
| CARLESSI LUNA, MELINA | 4 | 3,75 | 4 |
| CARRIZO, AYELEN ROCIO | 3 | 2 | 6 |
| CASTRO, NATALIA | 5 | 8,75 | 6 |
| CATENA, ANTONELA | 8 | 5 | 5,5 |
| CETTU, VALERIA PAOLA | 2 | 2 | |
| COMERON, ISABELA | 2,25 | 2,75 | |
| CONDE, JESICA | 2 | 2 | 2 |
| CORIA, FLORENCIA | 5 | 4 | 1 |
| DAGGAMETI, JOSE | 4 | 6 | 7 |
| DEMARIA, MARIEL | |||
| DI PASQUALE, SOLEDAD | 4 | 5,25 | 4,25 |
| DÖBLER, GERMAN | 7 | 5 | 5,75 |
| EHRENTRAUT, CAROLINA | 7 | 6,5 | 9 |
| FASSI, VIRGINIA PAULA | 6 | 3,25 | 4 |
| FERNANDEZ, GIOVANA | 3 | 1 | 1,5 |
| FERNANDEZ, LARA GISELLE | 2 | 1 | 1 |
| FERNANDEZ, MARIANA | 4 | 6 | 5 |
| FRANCO, LUCIANA MICAELA | 4 | 5,5 | 2 |
| GILLI, GIULIANA | 4 | 5,5 | 6 |
| GOMEZ, MARCIA CAROLINA | 7 | 5 | 5 |
| GÜENA, CONSTANZA | 6 | 1 | 6 |
| GUIDOLI, PATRICIA | 1 | 0,25 | |
| HELMBOLDT, LORENA | 4 | 4 | 5 |
| HENRICH, IGNACIO | 5 | 5 | 2 |
| HOFSTETTER, ALDANA | 6 | 2 | 3,25 |
| HUSER, GONZALO | 4 | 3,25 | 2 |
| JATON, JULIETA MELINA | 5 | 5 | 8 |
| KIVERLING, JOSEFINA | 3 | 3 | 4 |
| LANDMAN, DÉBORA LUZ | 3 | 1 | 3 |
| LARES, ARIADNA | 1 | 2 | 2 |
| LOCADITO, LUDMILA AYLEN | 4 | 3 | 1 |
| MELGAREJO, GISEL | 5 | 2 | 4,25 |
| MERZ, JORGELINA JIMENA | 6 | 7 | 5,25 |
| NORIEGA, KEVIN GABRIEL | 7,25 | 1 | 5 |
| OTTE BENEGAS, NICOLAS | 2 | 1,5 | 2 |
| PANDEVENE, MATIAS | 2 | 1,25 | 1 |
| PERALTA, MICAELA BELÉN | 6 | 8,25 | 7 |
| PEREZ, MAXIMILIANO | 9 | 5 | 4,25 |
| PIC, CAROLINA ANDREA | 1 | 1 | |
| POOS ABASTO, DELFINA | 1 | 3 | 3 |
| RIBOLDI, AGOSTINA | 4 | 3 | 1 |
| RIVAS, SABRINA AILEN | 2 | 1 | 1 |
| ROBERTS, SHEILA DAIANA | |||
| RODRIGUEZ, JULIETA | 5 | 6 | 5 |
| RODRIGUEZ, PAMELA | 1 | ||
| ROJAS, SABRINA MAGALI | 3 | 1 | 2 |
| SALERA, VALENTINA | 6 | 3 | 1 |
| SANCHEZ, CANDELA ABRIL | 3 | 2 | 3 |
| SANCHEZ, LORENA | 5 | 4,25 | 3,5 |
| SASTRE, MATEO | 7 | 9,5 | 6 |
| SEGOVIA, LUIS AMILCAR | 6 | 1 | 6 |
| SENN, MARIA VICTORIA | 4 | 7,25 | 2,25 |
| TITTARELLI, PILAR | 7 | 7 | 5,25 |
| TOMASSINI, MARIA | 4 | 3,5 | 6,25 |
| TRIVERIO, NOELIA | 3 | 2 | 4 |
| TRULLET, CAMILA BELEN | 14 | 7,5 | 14 |
| TYRRELL, ANA CAMILA | 2 | 2 | 2 |
| VIGISTAIN, FRANCO YOEL | 4,5 | 1,5 | 5,75 |
| VOGT, MATIAS LUIS | 5 | 3 | 5 |
| WEIDMANN, PAULA CARINA | 1 | 5,75 | |
| WERY, LILIAN GUADALUPE | 4 | 2 | 2 |

