MATERIAS APROBADAS CON NOTAS IGUAL O SUPERIOR A «6»
Profesora a cargo: Carola Ondarza
Publicación: 13/12/2017
| 2º AÑO 2017 | MARKETING | TCC |
| TP.1 (FINAL) | FINAL | |
| BAIMA, MARIA AGUSTINA | 7 | 10 |
| BAIUD, ANDREA CELESTE | 8 | 10 |
| BAROLIN, NADIA | 6 | 10 |
| BARRIOS, RAMIRO | 9 | 6 |
| BATTISTELLA, ANTONELA VANESA | 7 | 10 |
| BATTISTELLA, GABRIEL EMILIO | 6 | 10 |
| BAUNGARTNER, MARIA ALEJANDRA | 8 | 8 |
| BERTHET, MARIELA SOLEDAD | 8 | 10 |
| BRESSAN, CAMILA ELIZABETH | 6 | 10 |
| CACERES BELZARENA, JULIO FRANCISCO | 6 | 10 |
| CAMILLUCCI, MAXIMILIANO DAVID | 6 | 8 |
| CARACCI, SOFÍA | 8 | 10 |
| CARVALHO NASCIMENTO, GABRIELA | 8 | 10 |
| COBOS, NATALIA VANINA | 9 | 10 |
| COLLI, MARA SOLEDAD | 8 | 10 |
| CORTES, MELINA NATALIA | 6 | 6 |
| COSTA, CARINA ELISABET | 7 | 10 |
| DEL PRADO, EZEQUIEL MARTIN | 9 | 10 |
| DIAZ MUÑOZ, MILTON EXEQUIEL | 7 | 10 |
| DIEZ, LUCIA SOLEDAD | 8 | 10 |
| ESCOBAR, MARIANA MARA MARCIA | 8 | 8 |
| FARIAS, GIULIANA MILAGROS | 8 | 10 |
| FERNANDEZ, IRENE GUADALUPE | 6 | 10 |
| FERNANDEZ, MARIEL | 6 | 10 |
| FERNANDEZ, MATIAS EDUARDO | 8 | 10 |
| FERREYRA, FLORENCIA IRUPE | 8 | 6 |
| FIRMANI, FIORELA | 7 | 8 |
| FRUTOS, JESICA ALEJANDRA | 9 | 10 |
| GARUTI, LORENA GUADALUPE | 10 | 10 |
| GATTI, SOFIA MARIEL | 8 | 10 |
| GILLIJ, MAIA GISEL | 8 | 10 |
| GIOLONGO, MARIA PAULA | 8 | 10 |
| GOMEZ, DEBORA JAQUELINA | 8 | 8 |
| GRANDOLI, MELISA IVANA | 7 | 8 |
| GRASSINO OLIVA, MARIA JULIETA | 8 | 10 |
| GUILIONI, MARIA MICAELA | 6 | 10 |
| HALLE, ANGELA ALBANA | 7 | 9 |
| HEINRICH, DELFINA FABIOLA | 6 | 10 |
| HERNANDEZ, MARIANO | 6 | 8 |
| JACOBI, PABLO RICARDO | 8 | |
| LAGRAÑA, MIRTA ALICIA | 6 | 10 |
| LEAL, ROCIO ESMERALDA | 8 | 9 |
| LELL, ROMINA SOLEDAD | 8 | 10 |
| LORENZINI, ELIZABETH ESTHER | 7 | 8 |
| MANSILLA, MATÍAS ALEJANDRO | 7 | 10 |
| MARTINEZ, MARIEL ANDREA | 8 | 8 |
| MEZIO, EDUARDO ALBERTO | 9 | 10 |
| NIZ, CELIA ELENA | 9 | 10 |
| NOTTA, VALERIA LUISA | 8 | 10 |
| ONTIVERO, GUSTAVO EDUARDO | 8 | 6 |
| PADULA, CRISTIAN GERMAN | 8 | |
| PEIL, JANET ESTEFANIA | 9 | 10 |
| PEREZ, ELIAN ALEJANDRO | 7 | 8 |
| PEREZ, NORMA NOEMI | 7 | |
| PERRIG, YAMILA JUDITH | 7 | 8 |
| PIOLI, VALERIA GUADALUPE | 9 | |
| PIROVANO, EDUARDO HORACIO | 9 | 10 |
| POLDI, LUCAS BENITO | 7 | 10 |
| POZZO, LEILA ALEJANDRA | 5 | 8 |
| RAMIREZ, LUIS HERNAN | ||
| RAMOS, NADIA GERALDINE | 6 | 10 |
| SALVA, GONZALO | 6 | 8 |
| SALZMAN, ARIADNA MICAELA | 8 | 10 |
| SOSA, TANIA SIMONA | 6 | 10 |
| SPENSE, MATIAS EXEQUIEL | 6 | 8 |
| TABARES, DAINA AYELEN | 8 | 10 |
| TARAMELLI, ALEJANDRO RUBEN | 7 | 9 |
| TASSI RIVIGLIO, VICTORIA NATALI | 10 | 10 |
| TELMO, ALDANA MAYARI | 9 | 10 |
| TODESCO, DAIANA | 8 | 10 |
| VAZQUEZ, VERONICA SOLEDAD | 8 | 10 |
| VERBAUWEDE, MARIA ALEJANDRA | 6 | 6 |
| VOLPE, MARIA FLORENCIA | 9 | 10 |
| YBAÑEZ, JORGELINA MARIBEL | 8 |


Deja una respuesta