1° AÑO 2018 – INASISTENCIAS ACTUALIZADAS HASTA MAYO/18
Equivalencias:
0= asistencia completa
1= inasistencia completa
0.25= 1/4 inasistencia
0.5= 1/2 inasistencia
0.75= 3/4 inasistencia
| ALUMN@S | TEORIA | PRÁCTICA |
| ALEGRE, CAROLINA NOEMI | 5 | 2 |
| ABASTO BALLEJO, CAMILA | 1 | 3 |
| ACHINELLI, LARA SAMANTA | 1,25 | 0 |
| ACOSTA, TOMAS LUCIANO | 1,5 | 0,25 |
| AGUILAR, YAMILA NOEMI | 0 | 2 |
| AIRAUDO, JOSEFINA | 1 | 1 |
| ALARCON, AGUSTIN | 1 | 2 |
| ALASIA, MARIA JOSE | 3 | 3 |
| ALTAMIRANDA, MILAGROS | 1 | 1 |
| ALVAREZ, ROCIO BELEN | 2,25 | 0 |
| ARGOTA VEGA, ELY MARIA | 0 | 0 |
| ARIAS, WALTER ADRIAN | 0 | 2 |
| BAICHE, JUSTINA | 0 | 1 |
| BARANOVSKY, LOURDES | 0 | 0 |
| BARONI, SABRINA | 0 | 1 |
| BARRETO, LUCIO JAVIER | 0 | 0 |
| BELLINI, PATRICIA LUCIANA | 0 | 1 |
| BENEDETTI GHIGLIA, BRUNO | 2 | 1 |
| BIANCHI MAGGI, PAULINA | 0 | 1 |
| BIERIG,GABRIELA YANINA | 1 | 1 |
| BISEGNA, JUAN CRUZ | 0 | 0 |
| BOISSY, ALDANA GABRIELA | 3 | 2 |
| BOROTTO, ASTOR JOSE | 1 | 0 |
| BRITOS, TATIANA NATALI | 0 | 0 |
| BRIZIO, NOELIA GUADALUPE | 2 | 0,25 |
| BUPO, LAURA EMILIA | 0 | 0 |
| BURGOS, PABLO NICOLAS | 0 | 0 |
| BUSTOS, LUISINA | 1 | 1 |
| CACERES, MARIA ISABEL | 2 | 2,5 |
| CALFAT, JUDITH | 0 | 0 |
| CAMPI, MABEL | 0 | 0 |
| CAPELETTO, JUAN PABLO | 2 | 4 |
| CARLESSI LUNA, MELINA | 0 | 0 |
| CARRANZA, EUGENIA | 1 | 1 |
| CARRIZO, AYELEN ROCIO | 0 | 0 |
| CASTRO, NATALIA ANDREA | 1 | 2,5 |
| CATENA, ANTONELA EMILIA | 2 | 2 |
| CETTU, VALERIA PAOLA | 0 | 0 |
| COMERON, ISABELA | 0,5 | 0 |
| CONDE, JESICA ELIZABETH | 0 | 1 |
| CORIA, FLORENCIA MARIBEL | 1 | 0 |
| DAGGAMETI, JOSE IGNACIO | 1 | 4,5 |
| DEMARIA, MARIEL ANDREA | 0 | 0 |
| DI MEOLA, PAULA VERONICA | 2 | 4 |
| DI PAOLO BOGGIAN, DAMIAN | 0 | 3 |
| DI PASQUALE SANCHEZ, | 0 | 1 |
| DIAZ, FABIO ARIEL | 3 | 1 |
| DÖBLER, GERMAN RICARDO | 0 | 1,25 |
| EHRENTRAUT, CAROLINA | 2 | 1 |
| FASSI, VIRGINIA PAULA | 0 | 0 |
| FERNANDEZ, GIOVANA ROCIO | 1 | 2 |
| FERNANDEZ, LARA GISELLE | 0 | 0 |
| FERNANDEZ, MARIANA | 2 | 2 |
| FRANCO, LUCIANA MICAELA | 0 | 1 |
| GAUNA, GASTON JORGE | 0 | 0 |
| GENTINA, MARIELA BEATRIZ | 1 | 1 |
| GERBONI, ALFREDO DANTE | 0 | 0 |
| GILLI, GIULIANA | 0 | 0 |
| GOLA, EVELYN YOANA | 1 | 1 |
| GOMEZ, MARCIA CAROLINA | 1 | 2 |
| GOMILA, SOFIA | 1 | 0 |
| GÜENA, CONSTANZA | 2 | 3 |
| GUIDOLI, PATRICIA LAURA | 4 | 1 |
| HELMBOLDT, LORENA | 2 | 4 |
| HENRICH, IGNACIO | 1 | 0 |
| HOFSTETTER, ALDANA | 1 | 3 |
| HUSER, GONZALO | 0 | 1 |
| JATON, JULIETA MELINA | 0,25 | 0 |
| KIVERLING, JOSEFINA NEREA | 1 | 1 |
| LANDMAN, DÉBORA LUZ | 1 | 0 |
| LARES, ARIADNA ALEXANDRA | 0 | 0 |
| LARPIN, LUCIA GUADALUPE | 1 | 0,25 |
| LECHMANNS, GIMENA | 3 | 1 |
| LOCADITO, LUDMILA AYLEN | 0 | 2 |
| MARQUEZ ARAUJO, ERIKA | 2 | 2 |
| MAZZA, MIRANDA PATRICIA | 3 | 2 |
| MELGAREJO, GISEL CAROLINA | 1 | 1 |
| MERZ, JORGELINA JIMENA | 0 | 1 |
| MIJOEVICH, GEORGINA | 1 | 2 |
| MONTENEGRO, ANAHI BELEN | 0 | 0,5 |
| NORIEGA, KEVIN GABRIEL | 1 | 0 |
| NOVELLO, WALTER | 0 | 1,5 |
| OJEDA, ELBA MARIA ROSA | 0 | 0 |
| OTTE BENEGAS, NICOLAS | 1 | 0 |
| PANDEVENE, MATIAS ALEXIS | 0 | 0 |
| PARED, JOAQUÍN NICOLÁS | 1,5 | 2,5 |
| PEREYRA, JORGELINA | 2 | 2 |
| PEREZ, MAXIMILIANO LEONEL | 1 | 0 |
| PERLO, EMMANUEL | 3 | 1 |
| PIC, CAROLINA ANDREA | 0 | 0 |
| POOS ABASTO, DELFINA | 0 | 2 |
| QUINTERO, ABIGAIL AYELEN | 3 | 2 |
| RIBOLDI, AGOSTINA | 1 | 0 |
| RIVAS, SABRINA AILEN | 0 | 0 |
| RIVERA, MARIA FLORENCIA | 0 | 0 |
| ROBERTS, SHEILA DAIANA | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ MEDINA, JULIETA | 0 | 1 |
| RODRIGUEZ, PAMELA MARÍA | 0 | 0 |
| ROJAS, SABRINA MAGALI | 3 | 1 |
| ROLDAN, JULIAN HORACIO | 0 | 0 |
| SALERA, VALENTINA | 0 | 1 |
| SANCHEZ, CANDELA ABRIL | 0 | 1 |
| SANCHEZ, LORENA SOLEDAD | 1 | 1 |
| SASTRE SCALENGHE, MATEO | 2 | 1 |
| SEGOVIA, LUIS AMILCAR | 0 | 0 |
| SENN, MARIA VICTORIA | 0 | 4 |
| SOLA, FEDERICO | 0 | 2,25 |
| SOMAGLIA, JUAN MANUEL | 0 | 1 |
| TITTARELLI, PILAR | 0 | 3 |
| TOMASSINI, MARIA VIRGINIA | 0 | 2 |
| TRIVERIO, NOELIA ELISABET | 0 | 0 |
| TRULLET, CAMILA BELEN | 4 | 3,75 |
| TYRRELL, ANA CAMILA | 0 | 1 |
| VIGISTAIN, FRANCO YOEL | 1 | 1 |
| VOGT, MATIAS LUIS | 1 | 0 |
| WEIDMANN, PAULA CARINA | 0 | 1 |
| WERY, LILIAN GUADALUPE | 1 | 1 |
| ZANOFF, MARIA AGUSTINA | 0 | 0 |


Deja una respuesta